Pump Duty Motor, Capacitor Start Open Dripproof Motor, HP 3, RPM 3450, Voltage 115/230 V, NEMA Frame 56C, Service Factor 1.15, Frequency 60 Hz, Mounting C-Face, Bearings Double Shielded Ball, Thermal
Pump Duty Motor, Capacitor Start Open Dripproof Motor, HP 3, RPM 3450, Voltage 115/230 V, NEMA Frame 56C, Service Factor 1.15, Frequency 60 Hz, Mounting C-Face, Bearings Double Shielded Ball, Thermal Protection Automatic, Full Load Amps 29.4/14.7
| Grainger Item # | 4K114 | |
| Price (ea.) | $349.00 | |
| Brand | MARATHON ELECTRIC | |
| Mfr. Model # | 5KCR48TN2142T | |
Ship Qty.  | 1 | |
Sell Qty. (Will-Call)  | 1 | |
| Ship Weight (lbs.) | 37.05 | |
Usually Ships**  | Today | |
| Catalog Page No. | 41  | |
| Item | | Pump Duty Motor | | Motor Type | | Capacitor-Start, Capacitor-Run | | Enclosure | | Open Dripproof | | HP | | 3 | | Nameplate RPM | | 3450 | | NEMA/IEC Frame | | 56C | | Voltage | | 115/230 | | Hz | | 60 | | Phase | | 1 | | Full Load Amps | | 29.4/14.7 | | Mounting | | Face | | Thermal Protection | | Auto | | Insulation Class | | B | | Service Factor | | 1.15 | | Bearings | | Double Shielded Ball | | Ambient (C) | | 40 | | Rotation | | CW/CCW | | Shaft Type | | Steel Keyed | | Shaft Dia. (In.) | | 5/8 | | Shaft Length (In.) | | 1 7/8 | | Mfr. Stock No. | | C340 | | Footnotes | | 17 | | Includes | | Shaft slinger | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。