| 設(shè)備規(guī)格 | 尺寸:143.5*123* 236mm(H*W*D) / 5.65*4.84*9.3 英寸 |
| 支持語言 | 中文、英語、日語、法語、德語、西班牙語、葡萄牙語、俄語 |
| 噴印解析度 | 300DPI(標(biāo)配) |
| 計(jì)算器 | 序列號、箱號、棧板號均可靈活設(shè)置計(jì)數(shù)器 |
| 噴印高度 | 1~12.7mm |
| 噴印距離 | 可根據(jù)需求自由更換滾輪,調(diào)節(jié)噴印距離 配備1.5mm/2.5mm/5mm滾輪 |
| 支持條碼 | UPCA,UPCE,EAN13,EAN8,INT25,CODE39,CODE128,EAN128, PDF417,DATAMATRIX,QR |
| 日期格式 | 兩種日期模式(生產(chǎn)日期,有效日期),多種格式可供客戶靈活選擇 |
| 多級管理 | 設(shè)定操作員、技術(shù)員、管理者3級管理密碼 |
| 電池 | 數(shù)量:標(biāo)配2pcs 大容量充電電池 容量:每塊電池由3節(jié)2200mAh電池模組組成 電壓:11.1V--12.6V 壽命:大于300次循環(huán)使用次數(shù) 待機(jī)時(shí)間:大于8H 連續(xù)噴印時(shí)間:大于4H (依測試噴印資料測試) |
| 界面 | 采用5inch,800*480分辨率全彩色觸摸式LCD |
| 接口 | USB2.0接口:支持U盤 |
| 油墨管理 | 自動識別油墨類型,并確認(rèn)噴印參數(shù) 保證原裝HP油墨的使用 油墨用量自動測算系統(tǒng) |
| 產(chǎn)品認(rèn)證 | CE、FCC |










所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。