| 頻率 | 50/60Hz |
| 電壓 | 220-240V |
| 描述 | 動態(tài)平衡控制閥 |
| 閥體樣式 | 兩通 |
| 應用 | 用于HVAC風機盤管和需要區(qū)域控制的其他系統(tǒng) |
| 連接類型 | BSPP |
| 材料(閥體) | 青銅 |
| 功率消耗 | 6 |
| 環(huán)境溫度(C) | 65C |
| 管道尺寸(英寸) | 1/2"—1" |
| 管道尺寸(DN) | DN15-DN25 |
| 關(guān)斷壓差(kPa) | 1600 |
| 工作壓力(kPa) | 400 |
| 液體溫度范圍(C) | 95C |
| 標稱計時 (秒, 分) | 6秒 |
| 材料(閥桿) | 不銹鋼 |
| 材料(閥膽) | 不銹閥桿 |









所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。