廣告屏箱規(guī)格
1、LED顯示屏規(guī)格
屏規(guī)格 | 768*384 | 960*768 | 1152*576mm | 1344*768 |
屏類型 | LED屏,全彩,P3 | |||
屏分辨率 | 128X256 | 256X320 | 192X384 | 256X448 |
可視角度 | 170 / 120 | |||
屏亮度 | ≧5000cd/㎡ | |||
亮度調(diào)節(jié) | 無 | |||
視距 | ≧3米 | |||
燈珠顆/點(diǎn)數(shù) | 64X64X8=32768顆/點(diǎn) | 64X64X20=81920顆/點(diǎn) | 64X64X18=73728顆/點(diǎn) | 64X64X28=114688顆/點(diǎn) |
燈珠間距 | 3mm(P3) | |||
屏電壓/功率 | 5V, 260W | 5V, 650W | 5V, 585W | 5V, 910W |
工作溫度 | -30~+65℃ | |||
單個(gè)屏模組尺寸 | 192*192*16mm | |||
模組數(shù)量與排列 | 2列4行,共8塊 | 4列5行,共20塊 | 3列6行,共18塊 | 4列7行,共28塊 |
屏尺寸(不含殼體) | 768X384X16mm | 960X786X16mm | 1152X576X16mm | 1344X768X16mm |
屏重量(不含殼體) | 0.36Kg*8塊=2.9Kg | 0.36Kg*20塊=7.2Kg | 0.36Kg*18塊=6.5Kg | 0.36Kg*28塊=10.1Kg |
2、屏面:雙面或單面
3、主板內(nèi)置TF卡:出廠標(biāo)配64G的TF卡,客戶也可選配32G/128G/256G等容量(暫確可用到256G,如需更高需再確)
4、安裝方向:行進(jìn)中可視方向,做貨時(shí)注意國內(nèi)外的行進(jìn)路向的區(qū)別。實(shí)際應(yīng)用以咨詢客意見為主
5、屏箱安裝高度:屏箱的部到燈桿的底部為2.5米
6、箱體開/關(guān)門模式:鎖匙
7、散熱系統(tǒng):風(fēng)冷
8、內(nèi)置喇叭:4Ω,15W(20W),4寸(105mm)
A、警報(bào)聲強(qiáng)度:≈97dB,音源為我司警報(bào)聲音源,空曠地正對(duì)1米
9、組裝后(整個(gè)箱體)規(guī)格
規(guī)格 | 768*384單屏 | 768*384雙屏 | 960*768單屏 | 960*768雙屏 | 1152*576單屏 | 1152*576雙屏 | 1344*768單屏 | 1344*768雙屏 |
電壓/功率(含常規(guī)外接設(shè)備,不包含燈) | 100-277V,390W(Max) | 100-277V,650W(Max) | 100-277V,780W(Max) | 100-277V,1430W(Max) | 100-277V,715W(Max) | 100-277V,1300W(Max) | 100-277V,1040W(Max) | 100-277V,1950W(Max) |
箱體主要材料 | 冷扎板,內(nèi)外熱鍍鋅處理 | |||||||
重量(不含外接設(shè)備) | 24.5Kg | ?Kg | 47Kg | 52.5Kg | ?Kg | ?Kg | ?Kg | ?Kg |
尺寸 | 1053*393*120mm | 1053*393*170mm | 1246*777*126mm | 1246*777*176mm | ||||
固定方式 | 抱箍,或客自行設(shè)計(jì) | |||||||
防水等級(jí) | IP65 | |||||||



所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。