數(shù)控提香機 型號;JXY-6CTH-6.0
采用新型的遠(yuǎn)紅外加熱技術(shù),具有升溫快、溫度均勻性好、溫差小、參數(shù)可控、節(jié)能環(huán)保等特點,適用于茶葉的烘焙、提香,也可用于食品、藥品及電子元件類產(chǎn)品的烘干作業(yè)。
技術(shù)參數(shù)
| 控溫范圍℃ | 額定功率Kw | 加工能力 ㎏ | 控溫精度℃ |
|
|
6CTH-6.0型 | 室溫-130 | 6.8 | 16-18 | ±2 |
|
箱體空間溫度均勻*
●控溫精度高,溫度均一性好:的風(fēng)道設(shè)計,熱源的合理設(shè)計布局,電氣控制系統(tǒng)設(shè)計,進(jìn)、出風(fēng)口的面積大小設(shè)計,排濕口的大小的設(shè)計,均保證了腔體內(nèi)上下空間溫度極小溫差;有效的消除了熱風(fēng)循環(huán)死角,使得箱體內(nèi)控溫精度高,溫度均一性好。
●溫度時間可控可調(diào):采用數(shù)字化控制系統(tǒng),液晶顯示,提香工藝參數(shù)化,自動控制提香溫度和時間,使茶葉能很好的進(jìn)行水熱和干熱作用,形成良好的茶葉香氣。
液晶投影機/多媒體液晶投影機 型號:EB-C715X
功能齊全,方便操作,維護簡單不僅擁有簡潔時尚的外觀,而且具備高亮度以及多種人性化設(shè)計,讓您的教學(xué)演示更精彩,工作事半功倍。
產(chǎn)品規(guī)格 | |||||||||||||||||||||||||||||
型號 | EB-C715X | ||||||||||||||||||||||||||||
投影系統(tǒng) | RGB 光閥式液晶投影系統(tǒng) | ||||||||||||||||||||||||||||
主要部件技術(shù)參數(shù) | LCD | 液晶板 | 0.63 英寸含微透鏡(D7) | ||||||||||||||||||||||||||
驅(qū)動模式 | 多晶硅TFT 有源矩陣 | ||||||||||||||||||||||||||||
像素數(shù) | 786,432 dots (1024 x 768) x 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
實際分辨率 | XGA | ||||||||||||||||||||||||||||
投影鏡頭 | 手動光學(xué)變焦 / 手動聚焦,1.6 倍光學(xué)變焦 F=1.51-1.99/f=18.2mm-29.2mm | ||||||||||||||||||||||||||||
燈泡*1 | 類型 | 275W UHE (E-TORL) | |||||||||||||||||||||||||||
參考壽命 | 3000 小時( 標(biāo)準(zhǔn)亮度模式) | ||||||||||||||||||||||||||||
屏幕尺寸(投影距離) | 30-300 寸 [0.84-13.9 米] | ||||||||||||||||||||||||||||
偏移量 | 8.6:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
亮度*2*3 | 白色亮度 | 標(biāo)準(zhǔn)模式 | 4000 流明 | ||||||||||||||||||||||||||
環(huán)保模式 | 3200 流明 | ||||||||||||||||||||||||||||
色彩亮度 | 標(biāo)準(zhǔn)模式 | 4000 流明 | |||||||||||||||||||||||||||
環(huán)保模式 | 3200 流明 | ||||||||||||||||||||||||||||
對比度*2*3 | 2500:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
色彩再現(xiàn) | 全彩(1677 萬色) | ||||||||||||||||||||||||||||
聲音輸出 | 10 W x 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
其他功能 | 用戶標(biāo)示更改功能,A/V mute 功能,畫面凍結(jié)功能,E-Zoom,幫助菜單 | ||||||||||||||||||||||||||||
校正功能 | 梯形校正 | 垂直 -30 度到+30 度 | |||||||||||||||||||||||||||
| Quick Corner 功能 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||
模擬RGB 輸入/ 輸出 | 輸入端口 | 視頻 | D-sub 15pin x 2 | ||||||||||||||||||||||||||
音頻 | 立體聲迷你接口 x 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
輸出端口 | 視頻 | D-sub 15pin x 1 | |||||||||||||||||||||||||||
音頻 | 立體聲迷你接口 x 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
視頻輸入/ 輸出 | 輸入端口 | 視頻 | 復(fù)合視頻:RCA( 黃)×1 | ||||||||||||||||||||||||||
S- 視頻:Mini Din×1 | |||||||||||||||||||||||||||||
音頻 | RCA×1 ( 白/紅) | ||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | 實際分辨率 | 1280 x 720 dots (720p) | |||||||||||||||||||||||||||
視頻標(biāo)準(zhǔn) | 480i / 576i / 480p / 576p / 720p / 1080i / 1080p | ||||||||||||||||||||||||||||
輸入端口 | HDMI x 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
控制輸入/ 輸出 | USB Type B×1 | ||||||||||||||||||||||||||||
RS-232C(D-sub 9pin x 1) | |||||||||||||||||||||||||||||
存儲卡輸入/ 輸出 | USB 輸入/ 輸出 | USB Type A x 1 | |||||||||||||||||||||||||||
操作溫度 | 5 ℃ to 35 ℃ <41 °F to 95 °F> | ||||||||||||||||||||||||||||
操作高度 | 可達(dá)到2286 米(7500 英尺),超過1500 米(4921 英尺)區(qū)域:應(yīng)用高海拔模式 | ||||||||||||||||||||||||||||
啟動時間 | 約8 秒 | ||||||||||||||||||||||||||||
直接開關(guān)機 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||
冷卻時間 | 0 秒(關(guān)機后風(fēng)扇立即停轉(zhuǎn)) | ||||||||||||||||||||||||||||
即時關(guān)機 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||
電源電壓 | 100 - 240 V AC +/- 10% 50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||
功耗(220-240V) | 運行 | 363 W | |||||||||||||||||||||||||||
待機通訊關(guān)閉 | 0.33W | ||||||||||||||||||||||||||||
尺寸(長× 寬× 高) | 345×263×93 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
重量 | Approx. 7.38 lbs. / 3.3 kg | ||||||||||||||||||||||||||||
風(fēng)扇噪聲 | 環(huán)保模式 | 35 dB
| |||||||||||||||||||||||||||


所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。