產(chǎn)品特點(diǎn):
- 布、洛、維硬度計(jì)外形新穎、功能齊全、操作方便、顯示清晰直觀、性能穩(wěn)定,是集機(jī)電光于一體的產(chǎn)品,可進(jìn)行布氏、洛氏、維氏三種試驗(yàn)方法測試,具備了七級(jí)試驗(yàn)力的多功能硬度計(jì),能滿足多種硬度測試需求。
應(yīng)用范圍:
- 適用于淬火、調(diào)質(zhì)、退火、冷硬鑄件,可鍛鑄件,硬質(zhì)合金鋼、鋁合金、銅合金、軸承鋼等布、洛、維硬度的測定。
技術(shù)參數(shù):
|
|
| THBRV-187.5D |
| 洛氏標(biāo)尺 | 初試驗(yàn)力(N) | 98.07N(10kg) |
| 總試驗(yàn)力(N) | 588.4N(60 kg)、980.7N(100 kg)、1471N(150kg) | |
| 壓頭 | 金剛石洛氏壓頭、Ф1.5875mm球壓頭 | |
| 標(biāo)尺 | HRA、HRB、HRC、HRD | |
| 試件高度(mm) | 175 (空間可加大到400) | |
| 布氏標(biāo)尺 | 試驗(yàn)力 | 294.2N(30kg)、306.5N(31.25kg)、612.9N(62.5kg) |
| 980.7N(100kg)、1839N(187.5kg) | ||
| 壓頭 | φ2.5mm、φ5mm球壓頭 | |
| 標(biāo)尺 | HBW1/30;HBW2.5/31.25;HBW2.5/62.5;HBW5/62.5;HBW2.5/187.5 | |
| 目鏡放大倍數(shù) | 15X | |
| 物鏡放大倍數(shù) | 2.5X、5X | |
| 試件高度(mm) | A:使用2.5×物鏡:試件允許高度約95mm; | |
| B:使用5×物鏡:試件允許高度約115mm | ||
| 維氏標(biāo)尺 | 試驗(yàn)力 | 294.2N(30kg)、980.7N(100kg) |
| 壓頭 | 金剛石維氏壓頭 | |
| 標(biāo)尺 | HV30;HV100 | |
| 目鏡放大倍數(shù) | 15X | |
| 物鏡放大倍數(shù) | 5X | |
| 試件高度(mm) | 115 | |
| 硬度計(jì)主機(jī) | 顯示方式 | 硬度計(jì)專用指示表 |
| 延時(shí)控制 | 0~60秒可調(diào) | |
| 壓頭中心到機(jī)身距離 | 165mm | |
| 硬度計(jì)外形尺寸(長×寬×高)mm | 520×215×700 | |
| 儀器重量約 (kg) | 78 | |
| 電源電壓 | AC220V±5%,50~60Hz |











所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。