電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱
一、用途概述
供工礦企業(yè)、化驗(yàn)室外、科研單位等作干燥、烘焙、熔臘、**之用。
二、產(chǎn)品特點(diǎn)
1、箱體采用上等鋼板,工作室采用304不銹鋼板,造型美觀。
2、微電腦智能控溫儀,具有設(shè)定、測定溫度雙數(shù)字顯示、定時(shí)、功率抑制和自整定功能,控溫**可靠。
3、熱風(fēng)循環(huán)系統(tǒng)由能在高溫下連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)的風(fēng)機(jī)和合適的風(fēng)道組成,工作室內(nèi)溫度均勻。
4、采用新型的橡膠密封條,能長期高溫運(yùn)行,使用壽命長,便于更換。
5、超溫報(bào)警系統(tǒng),超過限制溫度即自動中斷,保證實(shí)驗(yàn)室安全運(yùn)行不發(fā)生意外。
6、可配嵌入式打印機(jī)或RS485通訊接口,方便連接打印機(jī)或者計(jì)算機(jī)。(選配)
| 產(chǎn)品名稱 | 型號 | 出廠價(jià) | 內(nèi)部尺寸mm | 控溫范圍℃ | 功率 |
| 電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱 | DHG-9030A | 2790 | 300*300*350 | 室溫+10~200 | 700W |
| DHG-9070A | 3890 | 400*400*450 | 1100W | ||
| DHG-9140A | 5190 | 450*550*550 | 1600W | ||
| DHG-9240A | 6290 | 500*600*750 | 2200W | ||
| DHG-9423A | 14790 | 600*550*1300 | 2540W | ||
| DHG-9623A | 16790 | 800*600*1300 | 3700W | ||
| DHG-9036A | 3260 | 300*300*350 | 室溫+10~300 | 950W | |
| DHG-9076A | 4260 | 400*400*450 | 1400W | ||
| DHG-9146A | 5460 | 450*550*550 | 2000W | ||
| DHG-9246A | 6760 | 500*600*750 | 2600W | ||
| DHG-9426A | 15780 | 600*550*1300 | 3580W | ||
| DHG-9626A | 17880 | 800*600*1300 | 5800W | ||
| 高溫烘箱 | DHG-9038A | 6890 | 300*300*350 | 室溫+20~400 | 1200W |
| DHG-9078A | 8590 | 400*400*450 | 1830W | ||
| DHG-9108A | 14590 | 450*450*500 | 2000W | ||
| DHG-9148A | 16890 | 450*550*550 | 2400W | ||
| DHG-9248A | 19890 | 500*600*750 | 3250W | ||
| *DHG型產(chǎn)品均有定時(shí)功能,定時(shí)范圍:0-9999min,控溫精度0.1℃,溫度波動度:±1℃,跟蹤報(bào)警+10℃;工作室均為不銹鋼內(nèi)膽,帶觀察窗,立式。數(shù)字顯示,垂直強(qiáng)迫對流。 | |||||
| *9623A/9426A/9626A電源為380V 50HZ,其余型號均為220V 50HZ。 | |||||
| 產(chǎn)品名稱 | 型號 | 額定功率 W | 控溫范圍 ℃ | 內(nèi)膽尺寸 mm | 工作電壓 V | 溫度分辨率 ℃ | 溫度波動度 ℃ | 價(jià)格 | 備注 | 參考圖片 |
| 臺式電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱 | DHG-9030 | 870 | +10-250 | 340*325*325 | 220 | 0.1 | ±1 | 2180 | 帶“A"為鏡面不銹鋼內(nèi)膽,不帶“A"為鍍鋅板內(nèi)膽,帶“D"為智能型十段可編程液晶控制器 | |
| DHG-9030A | 2590 | |||||||||
| DHG-9030AD | 3790 | |||||||||
| DHG-9070 | 1570 | 450*400*450 | 2880 | |||||||
| DHG-9070A | 3580 | |||||||||
| DHG-9070AD | 4980 | |||||||||
| DHG-9140 | 2070 | 550*450*550 | 3980 | |||||||
| DHG-9140A | 4780 | |||||||||
| DHG-9140AD | 6080 | |||||||||
| DHG-9240 | 2470 | 600*550*750 | 4980 | |||||||
| DHG-9240A | 5880 | |||||||||
| DHG-9240AD | 7380 | |||||||||
| DHG-9023A | 870 | 340*325*300 | 2580 | |||||||
| DHG-9023AD | 3780 | |||||||||
| DHG-9053A | 1120 | 420*400*345 | 3080 | |||||||
| DHG-9053AD | 4480 | |||||||||
| DHG-9123A | 2070 | 550*450*550 | 4680 | |||||||
| DHG-9123AD | 5980 | |||||||||
| DHG-9203A | 2470 | 600*600*650 | 6380 | |||||||
| DHG-9203AD | 7880 | |||||||||
| 101-0 | 1200 | 350*350*350 | 220 | 0.1 | ±1 | 1668 | 不帶“A"為指針式,帶“A"為智能式溫控儀,,帶“B"為不銹鋼內(nèi)膽,不帶“B"為冷軋鋼板內(nèi)膽 | | ||
| 101-0A | 1768 | |||||||||
| 101-0AB | 2318 | |||||||||
| 101-1 | 1600 | 450*450*350 | 1738 | |||||||
| 101-1A | 2118 | |||||||||
| 101-1AB | 2628 | |||||||||
| 101-2 | 2000 | 550*550*450 | 2218 | |||||||
| 101-2A | 2528 | |||||||||
| 101-2AB | 3580 | |||||||||
| 101-3 | 4000 | 750*600*500 | 3080 | |||||||
| 101-3A | 3258 | |||||||||
| 101-3AB | 4628 | |||||||||
| 臺式電熱恒溫干燥箱 | 202-0 | 1200 | 350*350*351 | 1468 | | |||||
| 202-0A | 1558 | |||||||||
| 202-0AB | 2218 | |||||||||
| 202-1 | 1600 | 450*450*351 | 1628 | |||||||
| 202-1A | 1838 | |||||||||
| 202-1AB | 2628 | |||||||||
| 202-2 | 2000 | 550*550*451 | 2118 | |||||||
| 202-2A | 2258 | |||||||||
| 202-2AB | 2958 | |||||||||
| 202-3 | 4000 | 750*600*501 | 2868 | |||||||
| 202-3A | 2988 | |||||||||
| 202-3AB | 4288 | |||||||||
| 臺式電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱 | DHG-903** | 970 | +10-300 | 340*325*325 | 220 | 0.1 | ±1 | 2880 | 帶“A"為鏡面不銹鋼內(nèi)膽,不帶“A"為鍍鋅板內(nèi)膽,帶“D"為智能型十段可編程液晶控制器 | |
| DHG-903**D | 4080 | |||||||||
| DHG-905** | 1220 | 420*400*345 | 3280 | |||||||
| DHG-905**D | 4680 | |||||||||
| DHG-907** | 1670 | 450*400*450 | 3780 | |||||||
| DHG-907**D | 5180 | |||||||||
| DHG-914** | 2170 | 550*450*550 | 5080 | |||||||
| DHG-914**D | 6380 | |||||||||
| DHG-924** | 2870 | 600*550*750 | 6180 | |||||||
| DHG-924**D | 7680 | |||||||||
| 101A-0 | 1600 | 350*350*350 | 1980 | 微電腦智能控溫?cái)?shù)字顯示,帶“S"為不銹鋼內(nèi)膽,不帶“S"為鍍鋅板內(nèi)膽 | | |||||
| 101A-1 | 1800 | 450*450*350 | 2200 | |||||||
| 101A-2 | 2200 | 550*550*450 | 2660 | |||||||
| 101A-3 | 4000 | 750*600*500 | 3400 | |||||||
| 101A-4 | 6000 | 1000*800*800 | 6880 | |||||||
| 101AS-0 | 1600 | 350*350*350 | 2880 | |||||||
| 101AS-1 | 1800 | 450*450*350 | 3280 | |||||||
| 101AS-2 | 2200 | 550*550*450 | 4280 | |||||||
| 101AS-3 | 4000 | 750*600*500 | 5600 | |||||||
| 101AS-4 | 6000 | 1000*800*800 | 380 | 9800 | ||||||
| 臺式電熱恒溫干燥箱 | 202A-0 | 1600 | 350*350*350 | 220 | 0.1 | ±1 | 1880 | | ||
| 202A-1 | 1800 | 450*450*350 | 2100 | |||||||
| 202A-2 | 2200 | 550*550*450 | 2560 | |||||||
| 202A-3 | 4000 | 750*600*500 | 3200 | |||||||
| 202A-4 | 6000 | 1000*800*800 | 6680 | |||||||
| 202AS-0 | 1600 | 350*350*350 | 2680 | |||||||
| 202AS-1 | 1800 | 450*450*350 | 3180 | |||||||
| 202AS-2 | 2200 | 550*550*450 | 3980 | |||||||
| 202AS-3 | 4000 | 750*600*500 | 5480 | |||||||
| 202AS-4 | 6000 | 1000*800*800 | 380 | 9600 | ||||||
| 立式電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱 | DGG-9030A | 600 | +10-200 | 300*300*350 | 220 | 0.1 | ±1 | 2780 | 雙數(shù)顯,微電腦智能控制器,鏡面不銹鋼內(nèi)膽,立式垂直,“D"系列為智能型十段可編程液晶控制器 | |
| DGG-9030AD | 3980 | |||||||||
| DGG-9070A | 1150 | 400*400*450 | 3690 | |||||||
| DGG-9070AD | 4990 | |||||||||
| DGG-9140A | 1600 | 450*550*550 | 4880 | |||||||
| DGG-9140AD | 6180 | |||||||||
| DGG-9240A | 2100 | 500*600*750 | 6090 | |||||||
| DGG-9240AD | 7590 | |||||||||
| DGG-9420A | 3200 | 600*550*1300 | 380 | 12900 | ||||||
| DGG-9420AD | 14400 | |||||||||
| DGG-9620A | 4100 | 800*600*1300 | 14900 | |||||||
| DGG-9620AD | 16400 | |||||||||
| DGG-9920A | 6000 | 1000*600*1600 | 25900 | |||||||
| DGG-9920AD | 27900 | |||||||||
| DGG-9036A | 970 | +10-300 | 300*300*350 | 220 | 2980 | |||||
| DGG-9036AD | 4180 | |||||||||
| DGG-9076A | 1600 | 400*400*450 | 3890 | |||||||
| DGG-9076AD | 5190 | |||||||||
| DGG-9146A | 2100 | 450*550*550 | 5180 | |||||||
| DGG-9146AD | 6480 | |||||||||
| DGG-9246A | 2500 | 500*600*750 | 6490 | |||||||
| DGG-9246AD | 7990 | |||||||||
| DGG-9426A | 3300 | 600*550*1300 | 380 | 13900 | ||||||
| DGG-9426AD | 15400 | |||||||||
| DGG-9626A | 4200 | 800*600*1300 | 15900 | |||||||
| DGG-9626AD | 17400 | |||||||||
| 立式電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱(高溫烘箱) | DHG-9038A | 1200 | +10-400 | 300*300*350 | 220 | 0.1 | ±1 | 6190 | A:不銹鋼內(nèi)膽,帶觀察窗 | |
| DHG-9078A | 1800 | 400*400*450 | 7890 | |||||||
| DHG-9108A | 2000 | 450*450*500 | 13890 | |||||||
| DHG-9148A | 2400 | 450*550*550 | 15890 | |||||||
| DHG-9248A | 3200 | 500*600*750 | 18890 | |||||||
| 高溫鼓風(fēng)干燥箱 | HHG-9078A | 2200 | 400*400*450 | 1 | ±2 | 6580 | 工作室采用上等鋼板或不銹鋼板 | | ||
| HHG-9148A | 2800 | 450*550*550 | 11080 | |||||||
| HHG-9248A | 3900 | 500*600*750 | 16680 | |||||||
| 高溫烘箱 | 101-1HB | 4000 | +10-500 | 350*450*450 | 220 | 0.1 | ±2 | 7600 | B表示工作室材料為不銹鋼 | |
| 101-2HB | 6000 | 450*550*550 | 380 | 8700 | ||||||
| 101-3HB | 7500 | 500*600*750 | 9900 | |||||||
| HHG-9079A | 2300 | 400*400*450 | 220 | 1 | 9780 | 工作室采用上等鋼板或不銹鋼板 | | |||
| HHG-9149A | 2900 | 450*550*550 | 16580 | |||||||
| HHG-9249A | 3700 | 500*600*750 | 21000 |











所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。