一、QLZ-50-SD到QLZ-200-SD型單吊直連螺桿啟閉機(jī)技術(shù)參數(shù)表:
技術(shù)參數(shù) | 規(guī)格型號(hào) | ||||||
QLZ- 50-SD | QLZ- 80-SD | QLZ- 100-SD | QLZ- 120-SD | QLZ- 150-SD | QLZ- 200-SD | ||
啟門(mén)力 (T) | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | |
閉門(mén)力 (T) | 2.5 | 4 | 5 | 6 | 7.5 | 10 | |
啟門(mén)高度 (m) | 2 | 2.5 | 3 | 3.7 | 3.7 | 4.2 | |
螺桿 | 總長(zhǎng)(m) | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | |
螺紋 長(zhǎng)m | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ||
直徑(mm) | ∅51 | ∅70 | ∅75 | ∅80 | ∅85 | ∅90 | |
啟閉 速度 | 手動(dòng)(mm/r) | 0.48 | 0.4 | 0.52 | 0.52 | 0.5 | 0.5 |
電動(dòng)(mm/r) | 230 | 200 | 209 | 209 | 200 | 200 | |
配套 電機(jī) | 型號(hào) | Y100L -6 | Y112M-6 | Y132S -B | |||
功率(KW) | 1.5 | 2.2 | 3.0 | ||||
' 主要 技術(shù) 參數(shù) | L1 | 360 | 580 | 630 | 630 | 760 | |
L2 | 320 | 500 | 550 | 550 | 680 | ||
L3 | 320 | 300 | 350 | 350 | 510 | ||
L4 | 360 | 380 | 430 | 430 | 590 | ||
H | 623 | 674 | 674 | 674 | 820 | 820 | |
H1 | 55 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | |
H2 | 200 | 200 | 200 | 200 | 230 | 230 | |
d | 30 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | |
b | 30 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | |
R | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
D1 | ∅120 | ∅130 | ∅140 | ∅150 | ∅160 | ∅170 | |
D2 | ∅80 | ∅80 | ∅80 | ∅80 | ∅100 | ∅100 | |
地腳螺栓 | 4-M16 ×400 | 4-M16 ×400 | 4-M16 ×400 | 4-M16 ×500 | 4-M20 ×500 | 4-M20 ×500 | |
重量 | 368 | 601 | 677 | 775 | 1096 | 1246 | |
二、QLZ-2×50-SD到QLZ-2×200-SD型雙吊直連螺桿啟閉機(jī)技術(shù)參數(shù)表:
技術(shù)參數(shù) | QLZ規(guī)格型號(hào) | ||||||
2×50 -SD | 2×80 -SD | 2×10 Q-SD | 2×12 Q-SD | 2× 150-SD | 2×200 -SD | ||
啟門(mén)力T | 2×5 | 2×8 | 2×10 | 2×12 | 2×15 | 2×20 | |
閉門(mén)力T | 2×2.5 | 2×4 | 2×5 | 2×6 | 2×7.5 | 2×10 | |
啟門(mén)高度 (m) | 2 | 2,5 | 3 | 3.1 | 37 | 4.2 | |
螺桿 | 總長(zhǎng) (mm) | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | |
螺紋長(zhǎng) (m) | 3 | 3.5 | 4 | 4+5 | 5 | ||
直徑(mm) | ∅51 | ∅70 | ∅75 | ∅80 | ∅85 | ∅9O | |
啟閉速度 | 手動(dòng) (mm/r) | 0.48 | 0.4 | 0.52 | 0.52 | 0.50 | 0.5 |
電動(dòng) (mm/r) | 230 | 175 | 209 | 209 | 200 | 200 | |
配套電機(jī) | 型號(hào) | Y132S -6 | Y132M1 -6 | Y132M1 -6 | Y132M1 -6 | Y132M2 -6 | Y132M2 -6 |
功率 (KW) | 3 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | |
主要技術(shù)卷數(shù) | L1 | 360 | 580 | 630 | 630 | 760 | |
L2 | 320 | 500 | 550 | 550 | 680 | ||
L3 | 320 | 300 | 350 | 350 | 510 | ||
L4 | 360 | 380 | 430 | 430 | 590 | ||
L小 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | |
H | 623 | 674 | 674 | 674 | 820 | 820 | |
Hl | 45 | 60 | 60 | 60 | 60 | 75 | |
H2 | 145 | 200 | 200 | 200 | 200 | 225 | |
d | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | |
b | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | |
R | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 3D0 | |
D1 | 120 | 130 | 140 | 140 | 140 | 160 | |
D2 | 80 | 30 | 80 | 80 | 80 | 100 | |
地腳螺栓 | 8-M16 ×400 | 8-M16 ×400 | 8-M16 ×400 | 8-M16 ×400 | 8-M16 ×400 | 8-M20 ×500 | |
重量(kg) | 645 | 1070 | 1204 | 1300 | 2000 | 2300 | |













所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。