
SSYZ型正反向止水鑄鐵閘門主要技術(shù)參數(shù):
規(guī)格型號 | SSYZ1600 | SSYZ2000 | SSYZ1500 |
數(shù)量 | 2 | 1 | 3 |
啟閉形式 | 手電兩用 | ||
承壓 | 雙向 | ||
安竣 | |||
配套啟閉機(jī)型號 | 25AB4/IB8 | 35AB4/IB10 | 20AB4/IB6 |
啟閉力(t) | 8 | 18 | 6 |
電機(jī)功率 | 1.06kw | 2.04kw | 0.76kw |
防護(hù)/絕緣等級 | IP68/F | IP68/F | IP68/F |
孔口中線至平臺距離 | 4.00 m | 15.9 m | 6.75 m |
正向水壓 | 3.50m | 15m | 6.0m |
反向水壓 | 2.6m | 15m | 6.0m |








所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。