| AZ1408RT | AZ1408JRT | AZ1408 | AZ1408J | |
|---|---|---|---|---|
| 工作高度(m) | 16 | 16.5 | 15.8 | 15.94 |
| 平臺高度(m) | 14 | 14.5 | 13.8 | 13.94 |
| 水平伸距(m) | 7.5 | 7.52 | 7.62 | 7.81 |
| 跨越高度(m) | 7.1 | 7.2 | 7.04 | 7.26 |
| 平臺尺寸(m) | 1.8×0.8 | 1.8×0.8 | 1.8×0.8 | 1.8×0.8 |
| 外形尺寸(m) | 5.4×2.29×2.1 | 6.6×2.29×2.1 | 5.5×1.8×1.6 | 6.63×1.8×1.98 |
| 離地間隙(m) | 0.37 | 0.37 | 0.24 | 0.26 |
| 額定載荷kg | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 爬坡能力-兩輪驅(qū)動(收攏狀態(tài))(%) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 爬坡能力-四輪驅(qū)動(收攏狀態(tài))(%) | 45 | 45 | - | - |
| 機器行使速度(收攏狀態(tài))(km/h) | 7.24 | 7.24 | 4.8 | 4.8 |
| 機器行使速度(起升狀態(tài))(km/h) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 輪胎 | 315/55D20 | 315/55D20 | 9×14.5 | 9×14.5in |
| 液壓油箱容積(L) | 83 | 83 | 30 | 30 |
| 燃油箱容積(L) | 64.4 | 64.4 | / | / |
| 整機重量(kg) | 6080 | 6120 | 6963 | 7500 |
曲臂高空作業(yè)平臺車廣泛適合使用于城市管理工作、電力、路燈、廣告、通訊、取景、園林、交通、碼頭、機場口岸、大型工礦公司等行業(yè)的安裝維修及登高作業(yè)。
產(chǎn)品特點:
1、生產(chǎn)力出眾,靈活性突出,全工況高效率完成工作。
2、操作平穩(wěn),控制緊密,跨越。
3、配備節(jié)油型發(fā)動機。
4、更高、更遠、更接近,輕松勝任復雜工況。


所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。