熟女无套高潮内谢视频韩国,女人荫蒂全部过潮喷,老熟妇仑乱视频一区二,蜜芽忘忧草三区老狼大豆

您好,歡迎來到歐亞貿(mào)易網(wǎng)!請 |免費(fèi)注冊

產(chǎn)品展廳本站服務(wù)收藏該商鋪

維搬諾工業(yè)設(shè)備(上海)有限公司

免費(fèi)會員
手機(jī)逛
維搬諾工業(yè)設(shè)備(上海)有限公司
當(dāng)前位置:維搬諾工業(yè)設(shè)備(上海)有限公司>>電動叉車>> 三支點(diǎn)蓄電池叉車

三支點(diǎn)蓄電池叉車

產(chǎn)品二維碼
參  考  價:面議
具體成交價以合同協(xié)議為準(zhǔn)
  • 產(chǎn)品型號:
  • 品牌:
  • 產(chǎn)品類別:
  • 所在地:
  • 信息完整度:
  • 樣本:
  • 更新時間:2025-04-29 11:22:37
  • 瀏覽次數(shù):4

聯(lián)系我時,請告知來自 歐亞貿(mào)易網(wǎng)

維搬諾工業(yè)設(shè)備(上海)有限公司

其他

  • 經(jīng)營模式:其他
  • 商鋪產(chǎn)品:388條
  • 所在地區(qū):
  • 注冊時間:2016-02-10
  • 最近登錄:2025-04-27
  • 聯(lián)系人:王經(jīng)理
產(chǎn)品簡介

詳情介紹
詳細(xì)參數(shù)
物料編碼 單位 VB VB VB VB VB VB VB VB
動力方式   電動 電動
駕駛方式   座駕式 座駕式
額定載額 kg 1300 1600 1800 2000 1300 1600 1800 2000
載荷中心距 mm 500 500 500 500 500 500 500 500
起升高度 mm 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
門架收回高度 mm 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975
門架起升高度(帶擋貨架) mm 4010 4010 4010 4010 4010 4010 4010 4010
護(hù)頂架高度 mm 1971 1971 1971 2011 1971 1971 1971 2011
前懸距 mm 371 371 371 371 371 371 371 371
軸距 mm 1300 1400 1400 1515 1300 1400 1400 1515
輪距 (前/后) mm 924/186 924/186 924/186 924/186 924/186 924/186 924/186 924/186
最小離地間隙 mm 90 90 90 90 90 90 90 90
門架傾角F/R(α°/β°) Deg 6.5/6.5 6.5/6.5 6.5/6.5 6.5/6.5 6.5/6.5 6.5/6.5 6.5/6.5 6.5/6.5
貨叉調(diào)節(jié)范圍(最小/) mm 200/890 200/890 200/890 200/890 200/890 200/890 200/890 200/890
貨叉尺寸 mm 920x100x35 920x100x35 920x100x35 920x100x35 920x100x35 920x100x35 920x100x35 920x100x35
最小轉(zhuǎn)彎半徑 mm 1543 1643 1643 1758 1543 1643 1643 1758
直角堆垛通道寬度 (托盤尺寸1000*1200MM) mm 3376 3479 3479 3594 3376 3479 3479 3594
直角堆垛通道寬度 (托盤尺寸800*1200MM) mm 3414 3514 3514 3629 3414 3514 3514 3629
爬坡能力(滿載/空載) % 15/15 15/15 15/15 15/15 15/15 15/15 15/15 15/15
行駛速度(滿載/空載) km/h 13/13 13/13 13/13 13/13 14/14 14/14 14/14 13/13
提升速度(滿載/空載) km/h 300/460 290/445 280/435 255/405 300/460 290/445 280/435 255/405
行走電機(jī) kw 4x2 4x2 4x2 4x2 4.5x2 4.5x2 4.5x2 4.5x2
提升電機(jī) kw 9.2 9.2 11 11 12 12 12 12
蓄電池 V/Ah 48/400 48/500 48/500 48/625 48/400 48/500 48/500 48/600
長度(至叉面) mm 1879 1979 1979 2094 1879 1979 1979 2094
寬度 mm 1070 1070 1070 1140 1070 1070 1070 1140
自重 kg 2820 3080 3140 3430 2820 3080 3140 3430
產(chǎn)品描述
上一篇: 三向電動叉車
下一篇: 腳踏平臺車
同類優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品

在線詢價

X

已經(jīng)是會員?點(diǎn)擊這里 [登錄] 直接獲取聯(lián)系方式

會員登錄

X

請輸入賬號

請輸入密碼

=

請輸驗證碼

收藏該商鋪

X
該信息已收藏!
標(biāo)簽:
保存成功

(空格分隔,最多3個,單個標(biāo)簽最多10個字符)

常用:

提示

X
您的留言已提交成功!我們將在第一時間回復(fù)您~
集安市| 桃源县| 浮山县| 荆州市| 井研县| 章丘市| 通辽市| 宜宾县| 大同县| 班戈县| 永新县| 泰宁县| 洛阳市| 奇台县| 德令哈市| 中山市| 大姚县| 延川县| 镇巴县| 旬阳县| 长武县| 师宗县| 桓台县| 五河县| 香港 | 南华县| 景泰县| 龙江县| 青铜峡市| 孟连| 即墨市| 澳门| 阜新市| 宕昌县| 莱阳市| 巍山| 青州市| 平江县| 元朗区| 巴林右旗| 合肥市|