GSDR-3700等電位測試儀
產(chǎn)品簡介 Product Introduction
金屬構(gòu)件之間等電位聯(lián)結(jié)電阻測試,低值電阻測試,直流電阻測試,接觸電阻測試、鉚接電阻測試、導(dǎo)線長度測試等。
產(chǎn)品特征 Product Characteristics
采用精密四線法測量,測試更準(zhǔn)確。微歐計(jì)功能。
超大LCD顯示,棒圖指示,一目了然。
報(bào)警功能,時(shí)鐘功能,存儲(chǔ)功能,數(shù)據(jù)上傳功能,存儲(chǔ)數(shù)據(jù)可以上傳電腦,保存打印。
產(chǎn)品參數(shù) Product Parameters
| 產(chǎn)品型號(hào) | GSDR-3700 | GSDR-3700B | ||||||||||||||||||||||||
| 特點(diǎn) | 全量程測試 | 更適合測試小阻值 | ||||||||||||||||||||||||
| 量程 | 0.0001Ω~30.0kΩ | 0.0001Ω~300Ω | ||||||||||||||||||||||||
| 測量精度 |
| |||||||||||||||||||||||||
| 測試電流 | ≥2A | |||||||||||||||||||||||||
| 電 源 | DC 7.4V 2.6Ah 可充鋰電池,電池充滿約8.4V | |||||||||||||||||||||||||
| 檢測方式 | 精密四線法,2路A/D同時(shí)檢測 | |||||||||||||||||||||||||
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 400組(掉電或更換電池不會(huì)丟失數(shù)據(jù)) | |||||||||||||||||||||||||
| 報(bào)警設(shè)置 | 報(bào)警臨界值設(shè)置范圍:1Ω~30Ω,00Ω不啟動(dòng)報(bào)警功能,每次開機(jī)不啟動(dòng)報(bào)警功能 | |||||||||||||||||||||||||
| 充電指示 | 充電時(shí)充電器上的指示燈亮紅色,充滿后指示燈亮綠色 | |||||||||||||||||||||||||
| 溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL”符號(hào)顯示 | |||||||||||||||||||||||||
| 數(shù)據(jù)保持 | 每次測試完后自動(dòng)保持顯示所測結(jié)果 | |||||||||||||||||||||||||
| 測 試 線 | 4條:紅黑各2條,每條線長5m | |||||||||||||||||||||||||
| 背光功能 | 有,適合昏暗場所 | |||||||||||||||||||||||||
| 時(shí)鐘功能 | 24小時(shí)制,顯示時(shí)、分 | |||||||||||||||||||||||||
| 顯示模式 | LCD;尺寸:128mm×75mm | |||||||||||||||||||||||||
| 主機(jī)尺寸 | 215mm×178mm×83mm | |||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì) 量 | 950g | |||||||||||||||||||||||||
| 低電壓指示 | 當(dāng)電池電壓降到6.8V±0.1V時(shí),電池電壓低符號(hào)顯示,提醒及時(shí)充電。 | |||||||||||||||||||||||||
| USB接口 | 具有USB接口,軟件監(jiān)控,存儲(chǔ)數(shù)據(jù)可以上傳電腦,保存打印 | |||||||||||||||||||||||||
| 工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 | |||||||||||||||||||||||||
| 隨機(jī)附件 | 測試儀:1件;測試線:4條;USB通訊線:1條;軟件光盤:1件;充電器:1件;儀表包:1件 | |||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品證書 Product Certificate
本公司產(chǎn)品嚴(yán)格按照國家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)規(guī)程生產(chǎn),通過國家各省級(jí)、市級(jí)電力研究所、計(jì)量中心及電力部門的檢測,全面通過ISO9001國際質(zhì)量管理體系認(rèn)證、中華人民共和國制造計(jì)量器具許可證。









所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。