- 體積小,計量性能穩(wěn)定
- 靈敏度高
- 安全性高
- 壽命長,免維護
- 可擴展性強
| 測量范圍(m3/h) | USM-G1.6:0.016~2.5 USM-G2.5:0.025~4 USM-G4:0.04~6 |
| 接口方式 | 螺紋,M30 |
| 尺寸(mm) | 230.5*130*89.5 |
| 供電方式 | 規(guī)格1:4節(jié)AA堿性電池 規(guī)格2:ER26500/3.6V |
| 精度等級 | 1.5級 |
| 測量誤差 | Qmin≤Q<Qt:±3% Qt≤Q≤Qmax:±1.5% |
| 工作壓力 | 0~20kPa |
| 工作溫度 | -10~40℃ |
| 存儲溫度 | -20℃~60℃ |
| 防爆等級 | ExiblIBT4Gb |
| 防護等級 | IP65 |
*具體參數(shù)請以規(guī)格書為準,如需獲取更多技術(shù)信息,請聯(lián)系:




所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。