- 風(fēng)量7.42CFM,風(fēng)壓5.14mm-H2O,迅速帶走熱量
- 噪音低,噪音26.2dB(A)
- 體積小,可內(nèi)置于小尺寸設(shè)備中
- 功耗低,額定功率0.48W
- 50000小時(shí)長(zhǎng)壽命
| 額定電壓 | 12VDC |
| 工作電壓范圍 | 10.8~13.2VDC |
| 額定電流 | 0.04(0.08MAX)A |
| 額定功率 | 0.48(0.96MAX)W |
| 額定轉(zhuǎn)速 | 5800±15RPM |
| 啟動(dòng)電壓 | 7VDC(ON/OFF) |
| 端子類型 | XH2.54~2Por Equivalent |
| 流量 | 7.42 CFM |
| 風(fēng)壓 | 5.14mm-H2O |
| 噪聲 | 26.2 dBAAt 1.0M |
| 防護(hù)等級(jí) | 無 |
| 馬達(dá)極數(shù) | 4極 |
| 旋轉(zhuǎn)方向 | 扇葉面逆時(shí)針 |
| 壽命 | 40℃達(dá)到50000小時(shí) |



所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。