- PM2.5、CO2、甲醛/VOC、RH&T多參數(shù)檢測
- 液晶屏實(shí)時(shí)顯示空氣指標(biāo)
- WIFI與藍(lán)牙通訊方式可選擇
- 甲醛/VOC傳感器獨(dú)立包裝,提升使用壽命
| 檢測對(duì)象 | PM2.5、CO2、VOC、甲醛、RH&T |
| 檢測量程 | PM2.5: 0~1000μg/m3 CO2: 400~5000ppm 甲醛: 0~1mg/m3 VOC: 0~3等級(jí) 溫度: -10℃~50℃ 濕度: 0~95% |
| 存儲(chǔ)條件 | -10°C~50℃;0~95%RH以內(nèi)(非凝結(jié)) |
| 工作條件 | -20°C~50℃;0~95%RH以內(nèi)(非凝結(jié)) |
| 顯示方式 | 2.8寸TFT液晶屏 |
| 額定電壓 | DC 5V |
| 無線模塊 | WiFi802.11b/g/n 藍(lán)牙BLE4.2 |
| 產(chǎn)品尺寸 | W90*H80*D53(mm) |




所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。