產(chǎn)品系列
GOB0.9/GOB1.2/GOB1.5/GOB1.6/GOB1.8/GOB2.0..
規(guī)格參數(shù)
| 產(chǎn)品參數(shù) | ||||||
| 產(chǎn)品型號(hào) | GOB0.8 | GOB1.2 | GOB1.5 | GOB1.6 | GOB1.8 | GOB2.0 |
| 像素間距(mm) | 0.9375 | 1.25 | 1.53 | 1.66 | 1.83 | 2 |
| 像素密度(dot/㎡) | 1137777 | 640000 | 422500 | 360000 | 295936 | 250000 |
| 模組材質(zhì) | 塑料 | |||||
| 刷新率(HZ) | 3840 | |||||
| 白平衡亮度(cd/㎡) | 600--800可調(diào) | |||||
| 可視角度 | 水平165º,垂直160º | |||||
| 該參數(shù)為部分參數(shù),僅供參考。欲了解更多請(qǐng)聯(lián)系我們 | ||||||











所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。