
| 產(chǎn)品參數(shù) | ||||||
| 像素點(diǎn)間距 | 4.75mm | 輸入電壓 | 4.8~5.5V | |||
| 像素構(gòu)成 | 1R1G/1R/1G | 單元板功率 | ≤20W | |||
| 結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | 燈驅(qū)合一 | 單元板尺寸(mm) | 304*152 | |||
| 像素密度(dot/㎡) | 44321 | 單元板分辨率 | 64*32 | |||
| 材質(zhì) | 聚碳酸酯PC套料 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 恒流驅(qū)動(dòng) | |||
| 該參數(shù)為部分參數(shù),僅供參考。欲了解更多請(qǐng)聯(lián)系我們 | ||||||






所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。