產(chǎn)品系列
P1.875/P2/P3/P4.
規(guī)格參數(shù)
產(chǎn)品參數(shù) | |||||
產(chǎn)品型號(hào) | P1.875 | P2 | P2.5 | P3 | P4 |
像素間距(mm) | 1.875 | 2 | 2.5 | 3 | 4 |
像素密度(dot/㎡) | 28444 | 25000 | 16000 | 105625 | 62500 |
刷新率(HZ) | 1920/3840Hz | ||||
白平衡亮度(cd/㎡) | 600--800可調(diào) | ||||
可視角度 | 水平170°,垂直170° | ||||
該參數(shù)為部分參數(shù),僅供參考。欲了解更多請(qǐng)聯(lián)系我們 | |||||










所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。