| | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | |
| TGF308L | 標準 | 0.03 | 0.65 | 1.0-2.5 | 0.03 | 0.03 | 9.0-11.0 | 19.5-22.0 | - |
| 舉例 | 0.018 | 0.35 | 1.71 | 0.022 | 0.007 | 10.12 | 20.92 | - | |
| TGF309 | 標準 | 0.12 | 0.65 | 1.0-2.5 | 0.03 | 0.03 | 12.0-14.0 | 23.0-25.0 | - |
| 舉例 | 0.059 | 0.37 | 1.76 | 0.021 | 0.006 | 13.14 | 23.61 | - | |
| TGF316 | 標準 | 0.03 | 0.65 | 1.0-2.5 | 0.03 | 0.03 | 11.0-14.0 | 18.0-20.0 | 2.0-3.0 |
| 舉例 | 0.02 | 0.37 | 1.73 | 0.021 | 0.007 | 12.31 | 19.25 | 2.18 | |
| TGF347 | 標準 | 0.08 | 0.65 | 1.0-2.5 | 0.03 | 0.03 | 9.0-11.0 | 19.0-21.5 | 1.0 |
| 舉例 | 0.008 | 0.51 | 1.57 | 0.025 | 0.002 | 10.82 | 19.44 | 0.62 | |












所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。