| 型 號(hào) | Pulse MIG-350YL | |
| 額定輸入電壓/頻率 | 三相380V±10% 50Hz | |
| 額定輸入容量(KVA) | 14 | |
| 額定輸入電流(A) | 21 | |
| 額定輸出電壓(V) | 31.5 | |
| 額定負(fù)載持續(xù)率(%) | 60 | |
| 輸出空載電壓(V) | 50 | |
| 輸出電流范圍(A) | 30~350 | |
| 輸出電壓范圍(V) | 17~36 | |
| 功率因數(shù) | ≥0.87 | |
| 焊絲直徑(mm) | | |
| 焊絲類型 | 脈沖特性 | 鋁鎂合金、 純鋁及鋁硅合金 |
| 恒壓特性 | 碳鋼 | |
| 送絲類型 | 推絲 | |
| 氣體流量(L/min) | 15~20 | |
| 焊槍冷卻方式 | 水冷/氣冷 | |
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP21S | |
| 絕緣等級(jí) | H/B | |
| 外型尺寸LxWxH(mm) | 631×323×755 | |
| 重量(Kg) | 50 | |
TY10Pulse MIG-350YL一體化脈沖氣保焊機(jī)ZX21
產(chǎn)品二維碼| 參 考 價(jià): | 面議 |












所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。