差壓計DT-8920
| 壓力 | |||
| 誤差 | ±0.3%FSO(25℃) | ||
| 重復(fù)性 | ±0.2%(Max.±0.5%FSO) | ||
| 線性/磁滯現(xiàn)象 | ±0.29%FSO | ||
| 壓力范圍 | ±5000Pa | ||
| 壓力 | 10psi | ||
| 響應(yīng)時間 | 0.5秒 | ||
| 超/低量程提示 | OL/-OL | ||
| 測量 | 單位 | 量程 | 分辨率 |
| PSI | 0.7252 | 0.0001 | |
| mbar | 50.00 | 0.01 | |
| inH2O | 20.07 | 0.01 | |
| mmH2O | 509.8 | 0.1 | |
| Pa | 5000 | 1Pa | |
| 風(fēng)速 | |||
| 單位 | 量程 | 分辨率 | 誤差 |
| m/s | 1~80.00 | 0.001 | ±2.5% |
| ft/min | 200~15733 | 1 | |
| km/h | 3.5~288.0 | 0.1 | |
| MPH | 2.25~178.66 | 0.01 | |
| Knots | 2.0~154.6 | 0.1 | |
| 空氣流量 | |||
| 單位 | 量程 | 分辨率 | |
| CFM | 0~99.999ft3/min | 0.0001~100 | |
| CMM | 0~99.999m3/min | 0.001~100 | |
| 溫度 | 量程 | 分辨率 | 精確度 |
| ℃ | 0~50℃ | 0.1 | ±1.0℃ |
| 尺寸 | 212*78*51 mm | ||
| 重量 | 338 g | ||
使用說明書*1
保修卡*1
9V電池*1
硅膠軟管*2
USB連接線*1
軟件CD*1
便攜工具盒*1
包裝彩盒*1




所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。