| 訂貨代號(hào) | 直徑 mm | 訂貨代號(hào) | 直徑 in | 圓柱度μm* | 不確定度 μm* | |
| 校對(duì)環(huán)規(guī) | | | | | | |
| 4 | | | 1.5 | 1.5 | | |
| 5.5 | 0.200 | 1.5 | 1.5 | | ||
| 6 | 0.250 | 1.5 | 1.5 | | ||
| 8 | 0.300 | 1.5 | 1.5 | | ||
| 8.5 | 0.350 | 1.5 | 1.5 | | ||
| 10 | 0.425 | 1.5 | 1.5 | | ||
| 11 | | | 1.5 | 1.5 | | |
| 12.5 | 0.500 | 1.5 | 1.5 | | ||
| 15 | 0.600 | 1.5 | 1.5 | | ||
| 17 | 0.700 | 1.5 | 1.5 | | ||
| 17.5 | | | 1.5 | 1.5 | | |
| 25 | 1.000 | 1.5 | 1.5 | | ||
| 35 | 1.400 | 2 | 2 | | ||
| 45 | 1.800 | 2 | 2 | | ||
| 50 | 2.000 | 2 | 2 | | ||
| 60 | 2.400 | 2 | 2 | | ||
| 70 | 2.800 | 2 | 2 | | ||
| 85 | 3.400 | 2 | 2 | | ||
| 90 | 3.600 | 2 | 2 | | ||
| 110 | 4.400 | 2.5 | 2.5 | | ||
| 125 | 5.000 | 2.5 | 2.5 | | ||
| 175 | 7.000 | 2.5 | 4 | | ||
| 校對(duì)樣塊 | | |||||
| 225和275 | 9和11 | — | 6 | | ||
| *不能在1毫米的邊上取測(cè)量值。 | | |||||
| **尺寸是通過2點(diǎn)測(cè)量法在校對(duì)環(huán)規(guī)的中間高度測(cè)得的,測(cè)量方向用二橫線標(biāo)記。測(cè)量的實(shí)際尺寸刻在每一個(gè)校對(duì)環(huán)規(guī)上。 | | |||||
| | ||||||
TY10TESA校對(duì)環(huán)規(guī)和校對(duì)樣塊ZX21
產(chǎn)品二維碼| 參 考 價(jià): | 面議 |












所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。