| 分度值 | 貨號(hào) | 測(cè)量范圍 | 精度 | 表盤讀數(shù)值 | 測(cè)力 | |
| 帶耳后蓋 | 平型后蓋 | 測(cè)量范圍/每圈行程 | ||||
| 0.005mm | 2124S-10 | 2124SB-10 | 5mm / 0.5mm | ±12μm | 0-50 | 1.5N以下 |
| 0.001mm | 2110S-10 | 2110SB-10 | 1mm / 0.1mm | ±5μm | 0-100 | 1.5N以下 |
| 0.001mm | 2110S-70 | 2110SB-70 | 1mm / 0.1mm | ±5μm | 0-100 | 2.0N以下 |
| 0.001mm | 2109S-10 | 2109SB-10 | 1mm / 0.2mm | ±5μm | 0-100-0 | 1.5N以下 |
| 0.001mm | 2109SH-10 | 2109SHB-10 | 1mm / 0.2mm | ±3μm | 0-100-0 | 1.5N以下 |
| 0.001mm | —— | 2109SLB-10 | 1mm / 0.2mm | ±5μm | 0-100-0 | 1.5N以下 |
| 0.001mm | 2109S-70 | 2109SB-70 | 1mm / 0.2mm | ±5μm | 0-100-0 | 2.0N以下 |
| 0.001mm | 2113S-10 | 2113SB-10 | 2mm / 0.2mm | ±7μm | 0-100-0 | 1.5N以下 |
| 0.001mm | 2118S-10 | 2118SB-10 | 5mm / 0.2mm | ±10μm | 0-100-100 | 1.5N以下 |
| 0.001mm | 2119S-10 | 2119SB-10 | 5mm / 0.2mm | ±10μm | 0-100-0 | 1.5N以下 |
TY102系列指針式千分表/標(biāo)準(zhǔn)型分辨率 0.001mmZX21
產(chǎn)品二維碼| 參 考 價(jià): | 面議 |












所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。