| | 測量范圍 | 貨號 | 游標讀數(shù)值 | 極限誤差 |
| | 0-200mm | 161-101 | 0.02mm | ±0.03mm |
| | 0-300mm | 161-103 | 0.02mm | ±0.04mm |
| | 0-500mm | 161-105 | 0.02mm | ±0.05mm |
| | 0-600mm | 161-106 | 0.02mm | ±0.07mm |
| | 0-1000mm | 161-110 | 0.02mm | ±0.07mm |
TY10anyi游標高度卡尺 0.02mmZX21
產(chǎn)品二維碼| 參 考 價: | 面議 |
具體成交價以合同協(xié)議為準











所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。