| 測量范圍 | 貨號 | 編號 | 分辯率 | 精度 |
| 0-25mm | 293-230/293-240* | MDC-25MJ | 0.001mm | ±1um |
| 25-50mm | 293-231/293-241* | MDC-50MJ | 0.001mm | ±1um |
| 50-75mm | 293-232/293-242* | MDC-75MJ | 0.001mm | ±1um |
| 75-100mm | 293-233/293-243* | MDC-100MJ | 0.001mm | ±2um |
| 100-125mm | 293-250 | MDC-125MJ | 0.001mm | ±2um |
| 125-150mm | 293-251 | MDC-150MJ | 0.001mm | ±2um |
| 150-175mm | 293-252 | MDC-175MJ | 0.001mm | ±3um |
| 175-200mm | 293-253 | MDC-200MJ | 0.001mm | ±3um |
| 200-225mm | 293-254 | MDC-225MJ | 0.001mm | ±3um |
| 225-250mm | 293-255 | MDC-250MJ | 0.001mm | ±4um |
| 250-275mm | 293-256 | MDC-275MJ | 0.001mm | ±4um |
| 275-300mm | 293-257 | MDC-300MJ | 0.001mm | ±4um |
TY10293系列數(shù)顯SPC型千分尺 0.001mmZX21
產(chǎn)品二維碼| 參 考 價: | 面議 |












所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。