| 分度值 | 測量范圍 | 貨號帶耳后蓋 | 貨號平型后蓋 | 測量范圍/周 | 表盤讀數(shù)值 | 精度 | 測力 |
| 0.01mm | 10mm | 2050S | 2050SB | 1mm | 0-100(100-0) | ±20um | 2.0N以下 |
| 0.01mm | 20mm | 2050S-60 | 2050SB-60 | 1mm | 0-100(100-0) | ±20um | 2.2N以下 |
| 0.01mm | 20mm | 2050S-19 | 2050SB-19 | 1mm | 0-100(100-0) | ±20um | 2.0N以下 |
| 0.01mm | 20mm | 2320S-10 | 2320SB-10 | 1mm | 0-100 | ±20um | 2.0N以下 |
| 0.01mm | 30mm | 2052S | 2052SB | 1mm | 0-100(100-0) | ±25um | 2.5N以下 |
| 0.01mm | 30mm | 2052S-19 | 2052SB-19 | 1mm | 0-100(100-0) | ±25um | 2.2N以下 |
| 0.01mm | 30mm | 2330S-10 | 2330SB-10 | 1mm | 0-100 | ±25um | 2.5N以下 |
| 0.01mm | 30mm | 2952S | 2952SB | 1mm | 100-0 | ±25um | 2.5N以下 |
TY102系列長行程型指針式百分表 mmZX21
產(chǎn)品二維碼| 參 考 價: | 面議 |












所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。