研磨絲螺碗刷
| 尺 寸 | | 絲型 | | |||
| D | T | d | AS0.55/320 | AS0.90/180 | AS1.00/120 | 轉(zhuǎn) 速 |
| mm | | mm | 貨 號 | 貨 號 | 貨 號 | |
| 75 | M10X1.50 | | 1807510555 | 1807510590 | 1807510100 | 12,500 |
| | M10X1.25 | | | |||
| | M14x2 | | 1807514555 | 1807514590 | 1807514100 | |
| 100 | M14x2 | | 1810014555 | 1810014590 | 1810014100 | |
| | M5/8-11 | | 1810058555 | 1810058590 | 1810058100 | 12,500 |
| | | 22.2 | 1810022555 | 1810022590 | 1810022100 | |
| 125 | M14x2 | | 1812514555 | 1812514590 | 1812514100 | |
| | M5/8-11 | | 1812558555 | 1812598590 | 1812598100 | |
| | | 22.2 | 1812522555 | 1812522590 | 1812522100 | |
| 150 | M14x2 | | 1815014555 | 1815014590 | 1815014100 | |
| | M5/8-11 | | 1815058555 | 1815058590 | 1815058100 | |
| | | 22.2 | 1815022555 | 1815022590 | 1815022100 | |












所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。