| 技術(shù)參數(shù) | FSM-5 | FSM-10 | FSM-20 | FSM-30 | FSM-50 | FSM-100 |
| 油缸起重量t | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 |
| 重大拉力KN | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
| 三爪外徑mm | 250 | 300 | 450 | 500 | 700 | 1100 |
| 油缸行程mm | 100 | 125 | 120 | 150 | 100 | 50 |
| 額定壓力Mpa | 40 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
TY10分體式液壓拉馬ZX21
產(chǎn)品二維碼| 參 考 價: | 面議 |












所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。