| 尺 寸 | 絲型 | | ||||
| D | H | s | 絲束數(shù) | S-T 0.35 | S-T 0.50 | 轉(zhuǎn) 速 |
| mm | mm | mm | | 貨 號 | 貨 號 | |
| 75 | 30 | 6 | 18 | 2107506135 | 2107506150 | 12.500 |
鋼絲刷絲材及應(yīng)用范圍
| 絲材 | 應(yīng)用范圍 |
| B 銅絲,軟性絲材,曲絲,直徑0.13~0.50mm | 用于特殊用途,如銅工件表面最終處理 |
| BS 鍍銅鋼絲,彈性較好,曲絲,直徑0.20~0.38mm | 用于金屬表面去垢、除銹、打磨毛刺、平整等到 |
| ZS 鍍鋅鋼絲,自然硬度,曲絲,直徑0.30~0.50mm | 用于金屬表面去垢、除銹、打磨毛刺、平整等到 |
| SS 不銹鋼絲,耐酸蝕,直絲或曲絲,直徑0.13~1mm | 用于酸性環(huán)境下金屬表面處理,如化工行業(yè)中管道除銹、除垢、清洗 |
| S 普通鋼絲,自然硬度,曲絲,直徑0.13~0.80mm | 用于金屬表面去垢、除銹、打磨毛刺、平整等到 |
| S-T 針布鋼絲,高硬度,直絲,直徑0.3~1.2mm | 用于加工嚴(yán)重銹蝕、高硬度、有以清除污漬金屬表面,如打磨焊縫等 |
| AS 研磨絲,絲中含碳化硅,絲徑0.30~1.2mm | 用于銅、鐵、鋁、木等工件表面精細(xì)打磨、拋光,適用于高精度的工件,如發(fā)動機氣缸加工 |












所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。