| 拉頂力噸 | 工作行程mm | 高度mm | 拉爪有效直徑mm | 手柄操作力kgf |
| ZH1.5 | 70 | 130 | 20-180 | 32 |
| ZH3 | 100 | 170 | 20-240 | 32 |
| ZH5 | 110 | 170 | 25-300 | 32 |
| ZH8 | 140 | 240 | 35-350 | 32 |
| ZH10 | 140 | 240 | 40-380 | 32 |
| ZH16 | 160 | 250 | 50-400 | 32 |
| ZH20 | 170 | 260 | 50-450 | 32 |
| ZH32 | 180 | 270 | 100-500 | 32 |
| ZH50 | 190 | 280 | 150-500 | 32 |
| ZH100 | 200 | 290 | 150-600 | 32 |
TY10ZH液壓拉馬ZX21
產(chǎn)品二維碼| 參 考 價(jià): | 面議 |












所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。