| 幾何結(jié)構(gòu) | 45°入射0°觀察角度(可選:入射角度可在45°~75°之間調(diào)整) |
| 測量波長和波長間隔 | 380-780nm,10nm間隔 |
| 光圈直徑 | Φ0.05mm,φ0.1mm,φ0.2mm |
| 顏色測量條件 | A、C、D65、F6、F8、F10和F11光2°和10°觀察角度 |
| 圖像輸出 | CMOS彩色相機 |
| 監(jiān)視器 | 帶有測微計 |
| 容差 | ⊿E*ab 標準偏差在0.02以內(nèi)(白色校準標準板10次測量之后) |
| 尺寸和重量 | 光學裝置:約36(W) x 45(D) x 56(H) cm;(約33Kg) (監(jiān)視器獨立) |
| 操作裝置:約23(W) x 33(D) x 16(H) cm;(約4Kg) |
微型光譜色度計
產(chǎn)品二維碼| 參 考 價: | 面議 |
具體成交價以合同協(xié)議為準
- 產(chǎn)品型號:
- 品牌:
- 產(chǎn)品類別:PMIC/穩(wěn)壓器/開關(guān)穩(wěn)壓器
- 所在地:












所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。