產(chǎn)品簡介
1、雙偏心蝶閥采用體偏、板偏, 避免閥座與密封圈長期擠壓, 保護密封圈, 增長蝶閥使用壽命。
2、結(jié)構(gòu)簡單, 拆裝方便, 密封良好。
3、調(diào)節(jié)閥座壓圈位置可實現(xiàn)新的密封, 同時可更換新的密封壓圈
設(shè)備優(yōu)勢
1、雙偏心蝶閥采用體偏、板偏, 避免閥座與密封圈長期擠壓, 保護密封圈, 增長蝶閥使用壽命。
2、結(jié)構(gòu)簡單, 拆裝方便, 密封良好。
3、調(diào)節(jié)閥座壓圈位置可實現(xiàn)新的密封, 同時可更換新的密封壓圈
工作原理
1、雙偏心蝶閥采用體偏、板偏, 避免閥座與密封圈長期擠壓, 保護密封圈, 增長蝶閥使用壽命。
2、結(jié)構(gòu)簡單, 拆裝方便, 密封良好。
3、調(diào)節(jié)閥座壓圈位置可實現(xiàn)新的密封, 同時可更換新的密封壓圈
技術(shù)參數(shù)
| 規(guī)格 | H1 | H2 | H3 | B | L1 | L2 | D | Φ(MPa) | n-d | |||||
| 毫米 | 英寸 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | |||||||
| 150 | 6 | 160 | 230 | 80 | 140 | 115 | 52 | 150 | 225 | 240 | 240 | 8-19-M16 | 8-23-M20 | 8-23-M20 |
| 200 | 8 | 225 | 252 | 116 | 152 | 160 | 80 | 200 | 280 | 295 | 295 | 8-19-M16 | 8-23-M20 | 12-23-M20 |
| 250 | 10 | 235 | 296 | 116 | 165 | 160 | 80 | 200 | 335 | 350 | 355 | 12-19-M16 | 12-23-M20 | 12-28-M24 |
| 300 | 12 | 265 | 321 | 116 | 178 | 160 | 80 | 320 | 395 | 400 | 410 | 12-23-M20 | 12-23-M20 | 12-28-M24 |
| 350 | 14 | 295 | 356 | 116 | 190 | 160 | 80 | 320 | 445 | 460 | 470 | 12-23-M20 | 16-23-M20 | 16-28-M24 |
| 400 | 16 | 329 | 392 | 135 | 216 | 198 | 136 | 320 | 495 | 515 | 525 | 16-23-M20 | 16-28-M24 | 16-31-M27 |
| 450 | 18 | 345 | 415 | 135 | 222 | 198 | 136 | 320 | 550 | 565 | 585 | 16-23-M20 | 20-28-M24 | 20-31-M27 |
| 500 | 20 | 370 | 445 | 135 | 229 | 198 | 136 | 320 | 600 | 620 | 650 | 20-23-M20 | 20-28-M24 | 20-34-M30 |
| 600 | 24 | 425 | 515 | 180 | 267 | 253 | 180 | 400 | 705 | 725 | 770 | 20-26-M24 | 20-31-M27 | 20-37-M33 |
| 700 | 28 | 495 | 590 | 180 | 292 | 253 | 180 | 400 | 810 | 840 | 840 | 24-26-M24 | 24-31-M27 | 24-37-M33 |
| 800 | 32 | 550 | 660 | 180 | 318 | 253 | 180 | 400 | 920 | 950 | 950 | 24-31-M27 | 24-34-M30 | 24-40-M36 |
| 900 | 36 | 605 | 715 | 217 | 330 | 306 | 267 | 500 | 1020 | 1050 | 1050 | 24-31-M27 | 28-34-M30 | 28-40-M36 |
| 1000 | 40 | 660 | 800 | 217 | 410 | 306 | 267 | 500 | 1120 | 1160 | 1170 | 28-31-M27 | 28-37-M33 | 28-43-M39 |
| 1200 | 48 | 805 | 905 | 217 | 470 | 306 | 267 | 500 | 1340 | 1380 | 1390 | 32-34-M30 | 32-40-M36 | 32-49-M45 |
| 1400 | 56 | 905 | 1025 | 265 | 530 | 440 | 371 | 630 | 1560 | 1590 | 1590 | 36-37-M33 | 36-43-M39 | 36-49-M45 |
| 1600 | 64 | 1035 | 1150 | 265 | 600 | 440 | 371 | 630 | 1760 | 1820 | 1820 | 40-37-M33 | 40-49-M45 | 40-56-M52 |
| 1800 | 72 | 1154 | 1230 | 265 | 670 | 440 | 371 | 630 | 1970 | 2020 | 2020 | 44-40-M36 | 44-49-M45 | 44-56-M52 |
| 2000 | 80 | 1275 | 1393 | 265 | 760 | 600 | 455 | 630 | 2180 | 2230 | 2230 | 48-43-M39 | 48-49-M45 | 48-62-M56 |
| 2200 | 88 | 1406 | 1516 | 265 | 1000 | 600 | 455 | 630 | 2390 | 2440 |
| 52-43-M39 | 48-49-M45 |
|
| 2400 | 96 | 1520 | 1645 | 265 | 1100 | 753 | 545 | 630 | 2600 | 2650 |
| 56-43-M39 | 56-56-M52 |
|
| 2600 | 104 | 1669 | 1805 | 375 | 1200 | 753 | 545 | 630 | 2810 | 2850 |
| 60-49-M45 | 60-56-M52 |
|











所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。