產(chǎn)品簡介
本系列止回閥是引進(jìn)的蝶型雙偏心止回閥, 具有快開快閉裝置。帶輔助氣壓裝置及阻尼油缸, 適用于工作溫度,≤350℃,瞬時(shí)溫度不超過425℃,該閥適用熱風(fēng)等介質(zhì)。安裝在風(fēng)機(jī)及壓縮機(jī)等出口,以防止介質(zhì)逆流,起到保護(hù)系統(tǒng)裝置作用
設(shè)備優(yōu)勢(shì)
工作原理
2、本系列止回閥主要結(jié)構(gòu)見( 主要結(jié)構(gòu)圖), 主要外形尺寸見( 主要外形尺寸圖)。
3、電磁換向閥與風(fēng)機(jī)連串線見( 控制系統(tǒng)原理接線圖), 幫助汽缸能起到快開、快閉作用。
4、閥門本體主要由閥體、蝶板、閥桿、全金屬密封圈、錐銷等零件組成。
5、本系列止回閥的法蘭連接, 符合《GB 2555 - 2556一般用途管路法蘭》的規(guī)定。結(jié)構(gòu)長度符合GB 12221《法蘭連接金屬閥門結(jié)構(gòu)長度》中的基本系列。
技術(shù)參數(shù)
| 公稱壓力MPa | 公稱通徑DN | L | D | D1 | D2 | b | LD | H1 | H2 | H3 | Z-Φd |
|
0.6 | 200 | 230 | 315 | 280 | 255 | 22 | 300 | 200 | 370 | 200 | 8-18 |
| 250 | 250 | 370 | 335 | 310 | 24 | 300 | 220 | 400 | 200 | 12-18 | |
| 300 | 270 | 435 | 395 | 362 | 24 | 3550 | 250 | 450 | 230 | 12-23 | |
| 350 | 290 | 485 | 445 | 412 | 26 | 350 | 280 | 480 | 230 | 12-23 | |
| 400 | 310 | 535 | 495 | 462 | 28 | 450 | 320 | 500 | 230 | 16-23 | |
| 450 | 330 | 590 | 550 | 518 | 28 | 450 | 350 | 530 | 235 | 16-23 | |
| 500 | 350 | 640 | 600 | 568 | 30 | 450 | 380 | 560 | 235 | 16-23 | |
| 600 | 390 | 755 | 705 | 670 | 30 | 550 | 440 | 580 | 260 | 20-25 | |
| 700 | 430 | 860 | 810 | 775 | 32 | 650 | 485 | 760 | 290 | 24-25 | |
| 800 | 470 | 975 | 920 | 880 | 34 | 650 | 535 | 830 | 315 | 24-30 | |
| 900 | 510 | 1075 | 1020 | 980 | 36 | 800 | 610 | 890 | 315 | 24-30 | |
| 1000 | 550 | 1175 | 1120 | 1080 | 36 | 800 | 660 | 895 | 315 | 28-30 | |
| 1200 | 630 | 1400 | 1340 | 1295 | 40 | 1000 | 1110 | 1110 | 330 | 32-34 | |
| 1400 | 710 | 1620 | 1560 | 1510 | 44 | 1000 | 1220 | 1220 | 330 | 36-34 | |
| 1600 | 790 | 1820 | 1760 | 1710 | 48 |
|
|
|
| 40-34 | |
| 1800 | 870 | 2045 | 1970 | 1910 | 50 |
|
|
|
| 44-41 | |
| 2000 | 950 | 2265 | 2180 | 2110 | 54 |
|
|
|
| 48-48 | |
|
1.0 | 200 | 230 | 335 | 295 | 265 | 26 | 300 | 200 | 370 | 200 | 8-23 |
| 250 | 250 | 390 | 350 | 320 | 28 | 300 | 200 | 400 | 200 | 12-23 | |
| 300 | 270 | 440 | 400 | 358 | 28 | 350 | 250 | 450 | 230 | 12-23 | |
| 350 | 290 | 505 | 460 | 428 | 30 | 350 | 280 | 480 | 230 | 16-23 | |
| 400 | 310 | 560 | 515 | 482 | 32 | 450 | 320 | 500 | 230 | 16-25 | |
| 450 | 330 | 615 | 565 | 532 | 32 | 450 | 350 | 530 | 235 | 20-25 | |
| 500 | 350 | 670 | 620 | 585 | 34 | 450 | 380 | 560 | 235 | 20-25 | |
| 600 | 390 | 780 | 725 | 685 | 36 | 550 | 440 | 580 | 260 | 20-30 | |
| 700 | 430 | 895 | 840 | 800 | 40 | 650 | 485 | 760 | 290 | 24-30 | |
| 800 | 470 | 1010 | 950 | 905 | 44 | 650 | 535 | 830 | 315 | 24-34 | |
| 900 | 510 | 1110 | 1050 | 1005 | 46 | 800 | 610 | 890 | 315 | 28-34 | |
| 1000 | 550 | 1220 | 1160 | 1115 | 50 | 800 | 660 | 895 | 315 | 28-34 | |
| 1200 | 630 | 1450 | 1380 | 1325 | 56 | 1000 | 1110 | 1110 | 330 | 32-41 | |
| 1400 | 710 | 1675 | 1590 | 1525 | 62 | 1000 | 1220 | 1220 | 330 | 36-48 | |
| 1600 | 790 | 1915 | 1820 | 1750 | 68 |
|
|
|
| 40-54 | |
| 1800 | 875 | 2115 | 2020 | 1950 | 72 |
|
|
|
| 44-54 | |
| 2000 | 950 | 2325 | 2230 | 2160 | 74 |
|
|
|
| 46-54 | |
|
1.6 | 200 | 230 | 335 | 295 | 265 | 26 | 300 | 200 | 370 | 200 | 12-23 |
| 250 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 300 | 220 | 400 | 200 | 12-25 | |
| 300 | 270 | 460 | 410 | 375 | 30 | 350 | 250 | 450 | 230 | 12-25 | |
| 350 | 290 | 520 | 470 | 435 | 34 | 350 | 280 | 480 | 230 | 16-25 | |
| 400 | 310 | 580 | 525 | 485 | 36 | 450 | 320 | 500 | 230 | 16-30 | |
| 450 | 330 | 640 | 585 | 545 | 40 | 450 | 350 | 530 | 235 | 20-30 | |
| 500 | 350 | 705 | 650 | 608 | 44 | 450 | 380 | 560 | 235 | 20-34 | |
| 600 | 390 | 840 | 770 | 718 | 48 | 550 | 440 | 580 | 260 | 20-41 | |
| 700 | 430 | 910 | 840 | 788 | 50 | 650 | 485 | 760 | 290 | 24-41 | |
| 800 | 470 | 1020 | 950 | 898 | 52 | 650 | 535 | 830 | 315 | 24-41 | |
| 900 | 510 | 1120 | 1050 | 998 | 54 | 800 | 610 | 890 | 315 | 28-41 | |
| 1000 | 550 | 1255 | 1170 | 1110 | 56 | 800 | 660 | 895 | 315 | 28-48 | |
| 1200 | 630 | 1485 | 1390 | 1325 | 58 | 1000 | 1110 | 1110 | 300 | 32-54 |







所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。