SCSP系列電機振動輸送機是一種新型的物料輸送設備,其輸送距離為9米左右。
| 規(guī)格和型號 | 生產(chǎn)量 噸/小時 | 安裝傾角 | 運行方式 | 供電壓 | 需用功率KW | 振動形式 | 設備重量Kg | 外姓尺寸 | ||||
| L/D(Cm) | A | B | C | L | H | |||||||
| SCSP-250/20 | 18 | 0° | 連續(xù) | 380° | 0.4 | 強制式 | 208 | 600 | 550 | 610 | 120 | 630 |
| SCSP-300/20 | 17 | 0° | 連續(xù) | 380° | 0.4 | 強制式 | 222 | 2000 | 550 | 610 | 120 | 630 |
| SCSP-350/20 | 15 | 0° | 連續(xù) | 380° | 0.4 | 強制式 | 235 | 2400 | 550 | 610 | 120 | 630 |
| SCSP-400/20 | 14 | 0° | 連續(xù) | 380° | 0.4 | 強制式 | 240 | 2800 | 400 | 560 | 120 | 670 |
| SCSP-450/20 | 13 | 0° | 連續(xù) | 380° | 0.4 | 強制式 | 259 | 3100 | 400 | 560 | 120 | 670 |
| SCSP-250/25 | 22 | 0° | 連續(xù) | 380° | 0.4 | 強制式 | 236 | 600 | 590 | 650 | 140 | 700 |
| SCSP-300/25 | 22 | 0° | 連續(xù) | 380° | 0.4 | 強制式 | 250 | 2100 | 590 | 650 | 140 | 700 |
| SCSP-350/25 | 20 | 0° | 連續(xù) | 380° | 0.8 | 強制式 | 265 | 2450 | 440 | 600 | 140 | 768 |
| SCSP-400/25 | 24 | 0° | 連續(xù) | 380° | 0.8 | 強制式 | 326 | 2800 | 440 | 600 | 140 | 768 |
| SCSP-450/25 | 24 | 0° | 連續(xù) | 380° | 0.8 | 強制式 | 324 | 3150 | 440 | 600 | 140 | 768 |
| SCSP-500/25 | 20 | 0° | 連續(xù) | 380° | 0.8 | 強制式 | 359 | 3500 | 440 | 600 | 140 | 768 |
| SCSP-300/32 | 40 | 0° | 連續(xù) | 380° | 0.8 | 強制式 | 379 | 2100 | 560 | 800 | 180 | 820 |
| SCSP-350/32 | 33 | 0° | 連續(xù) | 380° | 0.8 | 強制式 | 401 | 2450 | 560 | 800 | 180 | 820 |
| SCSP-400/32 | 28 | 0° | 連續(xù) | 380° | 1.5 | 強制式 | 423 | 2800 | 560 | 800 | 180 | 820 |
| SCSP-500/32 | 44 | 0° | 連續(xù) | 380° | 1.5 | 強制式 | 498 | 2800 | 560 | 800 | 180 | 820 |
| SCSP-600/32 | 32 | 0° | 連續(xù) | 380° | 1.5 | 強制式 | 598 | 3500 | 560 | 800 | 180 | 820 |
| SCSP-400/40 | 60 | 0° | 連續(xù) | 380° | 1.5 | 強制式 | 570 | 2800 | 600 | 840 | 220 | 940 |
| SCSP-500/40 | 50 | 0° | 連續(xù) | 380° | 1.5 | 強制式 | 630 | 3500 | 600 | 840 | 220 | 940 |
| SCSP-600/40 | 40 | 0° | 連續(xù) | 380° | | 強制式 | 680 | 4300 | 600 | 840 | 220 | 940 |











所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。