可通過高分辨率圖像記錄明場(chǎng)應(yīng)用
大于73dB的動(dòng)態(tài)范圍,可同時(shí)清晰展現(xiàn)亮部和暗部細(xì)節(jié)
可為多通道實(shí)驗(yàn)單獨(dú)讀取紅色、綠色或藍(lán)色像素
VTP23采用大靶面高性能的成像芯片,配合USB3.0數(shù)據(jù)傳輸接口,具有大視野、高靈敏度、高動(dòng)態(tài)范圍和高幀率等性能特點(diǎn),可廣泛應(yīng)用于明暗場(chǎng)、相襯、偏光、DIC和熒光成像等顯微成像領(lǐng)域,是采集高質(zhì)量顯微圖片和進(jìn)行顯微圖像分析的理想工具。
特點(diǎn):
高靈敏度應(yīng)用于極弱光成像
高動(dòng)態(tài)范圍兼顧明暗圖像細(xì)節(jié)
大視野高清晰度圖像
的預(yù)覽速度拍攝、錄像不拖尾
1/1.2英寸的靶面芯片
高速圖像預(yù)覽,幀率可達(dá)40fps
像元尺寸5.86μm×5.86μm
相機(jī)C接口可匹配進(jìn)口及國內(nèi)各大廠家顯微鏡
支持使用更長(zhǎng)曝光時(shí)間和像素融合 (Binning) 技術(shù), 探測(cè)到極弱的信號(hào)
75% 的峰值量子效率配合低噪聲電路設(shè)計(jì), 可以探測(cè)到工業(yè)相機(jī)無法探測(cè)的弱信號(hào)
產(chǎn)品參數(shù)
| 型號(hào) | VTP23 | |||
| SENSOR尺寸 | 1/1.2寸 彩色 | |||
| 分辨率和幀率 | 分辨率 | 像素 | 幀率 | 圖像比例 |
| 1920 × 1200 | 2.3M | 40幀/秒 | 16:10 | |
| 1920×1080 | 2.07M | 40幀/秒 | 16:9 | |
| 960 × 600 | 0.57M | 40幀/秒 | 16:10 | |
| 任意尺寸ROI | ||||
| 像素尺寸 | 5.86μm × 5.86μm | |||
| 掃描方式 | 逐行掃描/連續(xù)輸出 | |||
| 峰值量子效率 | 75% (@ 600nm) | |||
| 滿井容量 單個(gè)像素* | >16,000e- | |||
| 快門類型 | 全局快門 | |||
| 曝光時(shí)間 | 20us ~ 42s | |||
| 增益范圍 | 1x – 100x 步長(zhǎng)0.125x | |||
| AD轉(zhuǎn)換 | 12bit | |||
| 圖像數(shù)據(jù)格式 | 8bit/16bit RAW格式,BMP 24bit 格式 | |||
| 光譜響應(yīng) | 380nm ~ 1100nm | |||
| 曝光控制 | 自動(dòng) / 手動(dòng) / 區(qū)域曝光 | |||
| 白平衡 | 自動(dòng)白平衡 / 一次性白平衡 / 區(qū)域白平衡 | |||
| 拍照支持格式 | RAW、BMP、JPG、PNG | |||
| 可編程控制 | 圖像尺寸、曝光時(shí)間、增益、消頻閃、伽瑪、對(duì)比度、RGB增益、飽和度、黑電平、銳度、2D降噪、3D降噪。 | |||
| 支持系統(tǒng) | Windows XP 32Bit;Windows 7/8/8.1/10 (32/64Bit) | |||
| 支持軟件接口 | DirectShow / TWAIN | |||
| 數(shù)據(jù)接口 | USB3.0 5Gbps B型接口 | |||
| 相機(jī)供電 | USB 5V供電,功耗小于1.8瓦 | |||
| 工作環(huán)境 | 溫度:0℃ ~ 50℃; 濕度:10% - 90%RH(無凝結(jié)) | |||
| 存儲(chǔ)環(huán)境 | 溫度:-20℃ ~ 60℃; 濕度10% - 60%RH | |||
| 鏡頭接口 | C接口 | |||
| 外觀尺寸 | 90.3毫米 x 90.3毫米x 31毫米 | |||
朗研顯微鏡攝像頭VTP23技術(shù)參數(shù):
| 安裝接口 | C接口 |
| 圖像傳感器 | 1/1.2寸 |
| 有效像素 | 230萬像素 |
| 彩色/黑白 | 彩色 |
| 幀速率 | 幀率可達(dá)40fps |
| 相機(jī)接口 | USB3.0 5Gbps B型接口 |
| 軟件功能 | 圖像觀察、采集、測(cè)量、處理與分析等 |












所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。