高致精密測(cè)微計(jì)Grows-CW141 0-12.7mm精度0.01mm/0.001mm實(shí)物拍攝:
高致精密測(cè)微計(jì) 容柵測(cè)微計(jì)CW141 0-12.7mm精度0.01mm/0.01mm性能特點(diǎn):
1. 精密容柵傳感器,精度不受溫度影響,優(yōu)于電感傳感器.
2. 可在惡劣的工業(yè)環(huán)境下使用。
3. 傳感器極板為非接觸式,反復(fù)測(cè)量壽命長(zhǎng)。
4. 數(shù)據(jù)更新快,每秒可達(dá)100次以上
5. 采用485總線,支持遠(yuǎn)距離傳輸達(dá)50米,支持MoDBus協(xié)議
6. 有高精度和中等精度兩種型號(hào),方便用戶選擇。
高致精密測(cè)微計(jì) 容柵測(cè)微計(jì)CW141 0-12.7mm精度0.01mm/0.01mm技術(shù)參數(shù):
|
| 規(guī)格 | |||
| 型號(hào) | Grows-CW141 | Grows-CW341 | Grows-CW141A | Grows-CW341A |
| 檢測(cè)系統(tǒng) | 容柵測(cè)量系統(tǒng),玻璃材料傳感器 | |||
| 測(cè)量范圍 | 12.7mm | |||
| 分辨率 | 10um | 1um | 10um | 1um |
| 重復(fù)定位精度 | 10um | 1um | 10um | 1um |
| 全程精度 | 15um | 3um(0-5mm) 4um(5-12mm) | 15um | 3um(0-5mm) 4um(5-12mm) |
| 工作電壓 | 5V | |||
| 工作電流 | <15mA | |||
| 測(cè)量力 | 1.2N | |||
| 數(shù)據(jù)更新速度 | 10ms(100次/S) | |||
| 外殼保護(hù)等級(jí) | 帶防塵套 | |||
| 使用壽命 | 反復(fù)測(cè)量1000萬(wàn)次以上(基于實(shí)驗(yàn)室環(huán)境) | |||
| 出線方式 | 4線/RS232/USB | 4線/RS232/USB | 4線/RS232/USB | 4線/RS232/USB |
| 引線長(zhǎng)度 | 2m | |||
| 尺寸 | 149*36*19mm 夾持位置直徑8mm | |||



所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。