
貨號 | 測量范圍 mm | 分辨力 mm | 精度 mm | a mm | b mm | c mm | d mm | e mm | f mm |
111-602-2J | 0-300 | 0.01 | ±0.05 | 90 | 42 | 36.5 | 20 | 5 | 12 |
111-603Z-1 | 0-400 | 0.01 | ±0.05 | 125 | 45 | 38 | 24 | 10 | 18 |
111-603Z-2 | 0-400 | 0.01 | ±0.05 | 150 | 60 | 38 | 24 | 10 | 18 |
111-603Z-3 | 0-400 | 0.01 | ±0.05 | 200 | 45 | 51.5 | 31 | 10 | 24 |
111-604Z | 0-500 | 0.01 | ±0.05 | 100 | 60 | 38 | 24 | 10 | 18 |
111-604Z-1 | 0-500 | 0.01 | ±0.06 | 150 | 60 | 51.5 | 31 | 10 | 24 |
111-604Z-2 | 0-500 | 0.01 | ±0.06 | 200 | 45 | 51.5 | 31 | 10 | 24 |
111-605Z | 0-600 | 0.01 | ±0.05 | 100 | 60 | 38 | 24 | 10 | 18 |
111-605Z-1 | 0-600 | 0.01 | ±0.06 | 150 | 60 | 51.5 | 31 | 10 | 24 |
111-605Z-2 | 0-600 | 0.01 | ±0.06 | 200 | 60 | 51.5 | 31 | 10 | 24 |
111-606-3 | 0-800 | 0.01 | ±0.07 | 250 | 60 | 61 | 42 | 10 | 24 |
111-606Z-1 | 0-800 | 0.01 | ±0.07 | 150 | 60 | 51.5 | 31 | 10 | 24 |
111-606Z-2 | 0-800 | 0.01 | ±0.07 | 200 | 70 | 51.5 | 31 | 10 | 24 |
111-607-2 | 0-1000 | 0.01 | ±0.08 | 250 | 60 | 61 | 42 | 10 | 24 |
111-607-7 | 0-1250 | 0.01 | ±0.11 | 250 | 70 | 61 | 42 | 10 | 24 |
111-607Z | 0-1000 | 0.01 | ±0.07 | 150 | 60 | 51.5 | 31 | 10 | 24 |
111-607Z-1 | 0-1000 | 0.01 | ±0.08 | 200 | 28 | 51.5 | 31 | 10 | 24 |
111-607Z-5 | 0-1250 | 0.01 | ±0.10 | 150 | 60 | 51.5 | 31 | 10 | 24 |
111-608 | 0-1500 | 0.01 | ±0.11 | 150 | 70 | 61 | 42 | 10 | 24 |
111-609 | 0-2000 | 0.01 | ±0.14 | 150 | 70 | 61 | 42 | 10 | 24 |
111-609-1 | 0-2000 | 0.01 | ±0.14 | 200 | 70 | 61 | 42 | 10 | 24 |
111-609-2 | 0-2000 | 0.01 | ±0.15 | 250 | 70 | 61 | 42 | 10 | 24 |
111-609-3 | 0-2000 | 0.01 | ±0.15 | 300 | 70 | 61 | 42 | 10 | 24 |
性能特點(diǎn)
①下爪為圓弧形內(nèi)測量面更適于測量精密內(nèi)孔或槽的尺寸,帶有內(nèi)測上爪,
② 任意位置清零,便于相對測量與測量轉(zhuǎn)換,
③ 帶預(yù)置數(shù)功能,
④ 任意位置公制與英制轉(zhuǎn)換,
⑤ 帶有微調(diào)裝置。









所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。