



美國DAKOTA超聲波測厚MMX6/MMX6DL儀器簡介
此儀器可對各種板材和各種加工零件作測量,另一重要方面是可以對生產(chǎn)設(shè)備中各種管道和壓力容器進(jìn)行監(jiān)測,監(jiān)測它們在使用過程中受腐蝕后的減薄程度??蓮V泛應(yīng)用于石油、化工、冶金、造船、航空、航天等各個(gè)領(lǐng)域。

美國DAKOTA超聲波測厚MMX6/MMX6DL技術(shù)參數(shù):
測量范圍 | 脈沖回波方式0.63—500mm(取決于探頭) 回波回波方式2.54—25.4mm(穿透涂層功能) |
探頭頻率 | 1MHZ—10MHZ |
顯示精度 | 0.01 mm |
聲速范圍 | 1250--10000 m/s |
掃描方式 | 每秒測量16個(gè)點(diǎn),可以捕捉到MIN薄點(diǎn) |
報(bào) 警 | MIN小厚度報(bào)警 |
輸 出 | 1000個(gè)數(shù)據(jù)(僅MMX-6DL) |
電 源 | 2節(jié)1.5V電池,連續(xù)使用時(shí)間達(dá)200小時(shí) |
尺寸重量 | 63.5×114.3×31.5 mm ,300g |
美國DAKOTA超聲波測厚MMX6/MMX6DL儀器特點(diǎn)
快速掃描、報(bào)警。
涂層穿透功能—即在被測物體表面有油漆時(shí),無需去除油漆而測量材料的諍厚度。
擠壓鋁制外殼,堅(jiān)固耐用。

美國DAKOTA超聲波測厚MMX6/MMX6DL基本配置:
探頭和高溫耦合劑的選擇:
型號(hào) | 頻率 | 探頭晶片直徑 | 測量范圍 | 說明 |
PT-102-2700 | 5.0MHz | φ6.3mm | 1.0~152mm | 標(biāo)準(zhǔn)探頭 |
PT-101-2000 | 5.0MHz | φ4.7mm | 1.5~50mm | 小管徑探頭 |
PT-104-0000 | 1.0MHz | φ12.7mm | 3.8~50.8mm(鑄鐵中) | 鑄鐵探頭 |
PT-102-1000 | 2.25MHz | φ6.3mm | 1.5~100mm | 低頻探頭 |
PT-102-3200 | 7.5MHz | φ6.3mm | 0.63~152mm | 薄探頭 |
PT-104-2000 | 5.0MHz | φ12.7mm | 1.27~500mm | 厚探頭 |
PT-042-2000 | 5.0MHz | φ6.3mm | 1.0~152mm | 標(biāo)準(zhǔn)高溫探頭,<340℃ |
PT-044-2000 | 5.0MHz | φ12.7mm | 1.27~500mm | 厚高溫探頭,<340℃ |
PT-212-2001 | 5.0MHz | φ6.3mm | 1.0~152mm | 高溫探頭,MAX高482℃ |
PT-214-2001 | 5.0MHz | Φ12.7mm | 1.0~500mm | 高溫探頭,MAX高482℃ |
















所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。