

用途
工業(yè),實(shí)驗(yàn)室,化學(xué),醫(yī)療質(zhì)量校準(zhǔn)。精密天平,地磅,臺(tái)秤,汽車衡,吊秤等質(zhì)量校準(zhǔn)。

參數(shù)
名稱 | 鋼制鍍鉻系列砝碼 |
等級(jí) | M1 |
材料 | 45#鋼 |
密度 | 7.85kg/dm3 |
規(guī)格 | 1g-25kg |
結(jié)構(gòu) | 帶調(diào)整腔 |
形狀 | 圓柱形 |
成品 | 鍍鉻 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 塑袋 |
特殊包裝(另收費(fèi)) | 鋁盒或塑盒 |
打標(biāo) | 等級(jí),規(guī)格,單位,逢2打* |
海運(yùn)包裝 | 貨物不超過20kg時(shí),紙箱包裝進(jìn)行運(yùn)輸。貨物超過20kg時(shí),木箱包裝進(jìn)行運(yùn)輸。 |
適用范圍 | 工業(yè),實(shí)驗(yàn)室,化學(xué),醫(yī)療質(zhì)量校準(zhǔn)。精密天平,地磅,臺(tái)秤,汽車衡,吊秤等質(zhì)量校準(zhǔn) |

配置
規(guī)格 | 允差 (±mg) | 尺寸 (Ф×h)mm |
5g | 1.6 | 8×14 |
10g | 2.0 | 10×18.7 |
20g | 2.5 | 13×22.5 |
50g | 3.0 | 18×30 |
100g | 5.0 | 22×38.5 |
200g | 10 | 28×46.5 |
500g | 25 | 38×64.5 |
1kg | 50 | 48×81.5 |
2kg | 100 | 60×102.5 |
5kg | 250 | 80×143 |
10kg | 500 | 100×182.5 |
20kg | 1000 | 128×225 |







所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。