頂裝式磁翻板液位計(jì)技術(shù)參數(shù)

測(cè)量范圍:0-4000mm
公稱壓力:1.0MPa;1.6MPa;2.5MPa;4.0MPa
公稱通徑:DN150
工作溫度:-40~80℃
測(cè)量精度:±10mm
介質(zhì)密度:液位:ρ≥0.5g/cm3
界位:ρ1-ρ2≥0.25g/cm3
接液材質(zhì):1Cr18Ni9Ti
法蘭標(biāo)準(zhǔn):JB82-59(液位計(jì)法蘭:平面或凸面法蘭)
伴熱夾套接頭:ZG1/2“(內(nèi)螺紋)
上、下限報(bào)警器:
輸出信號(hào):一常開、二常閉
(或二常開、二常閉訂貨時(shí)請(qǐng)注明)
壞境溫度:-20~40℃
工作溫度:-40~120℃
測(cè)量精度:±10mm
工作壽命:≥105
防護(hù)等級(jí):IP65
電源引入口:M20×1.5(內(nèi)螺紋)
防爆形式、防爆標(biāo)志:
隔爆型:dIIBT4
本質(zhì)安全型:iaIICT5
頂裝式磁翻板液位計(jì)型號(hào)規(guī)格:
| 型號(hào) | 規(guī)格編碼 | 內(nèi)容 | |||||||||||
| ZP-UHD | |||||||||||||
| A | 就地顯示型 | 顯示和遠(yuǎn)傳功能選擇 | |||||||||||
| B | 電遠(yuǎn)傳型 | ||||||||||||
| C | 報(bào)警型 | ||||||||||||
| D | 就地顯示電遠(yuǎn)傳型 | ||||||||||||
| E | 就地顯示報(bào)警型 | ||||||||||||
| F | 電遠(yuǎn)傳報(bào)警型 | ||||||||||||
| G | 就地顯示電遠(yuǎn)傳報(bào)警型 | ||||||||||||
| B | 翻板式就地顯示裝置 | ||||||||||||
| A | PN1.0MPa | 工作壓力 | |||||||||||
| B | PN1.6MPa | ||||||||||||
| C | PN2.5MPa | ||||||||||||
| D | PN6.0MPa | ||||||||||||
| JB | 接口法蘭標(biāo)準(zhǔn)JB/T81.1-94RF | 法蘭接口 | |||||||||||
| E | 額定介質(zhì)溫度-40℃ | 工作溫度選擇 | |||||||||||
| F | 額定介質(zhì)溫度-20℃ | ||||||||||||
| G | 額定介質(zhì)溫度0℃ | ||||||||||||
| H | 額定介質(zhì)溫度80℃ | ||||||||||||
| I | 額定介質(zhì)溫度120℃ | ||||||||||||
| * | 介質(zhì)密度:≥0.51(g/cm3) | ||||||||||||
| — | |||||||||||||
| * | 量程:0~3000(mm) | ||||||||||||
| — | |||||||||||||
| E | 帶蒸汽夾套 | ||||||||||||
| D | 隔爆型 | ||||||||||||
| i | 本質(zhì)安全型 | ||||||||||||
| ZP-UHD—□—□—□—□—□—□—□—□—□—□—□—□—□ | |||||||||||||












所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。