點擊看大圖
產品名稱: HZQ-X300恒溫振蕩器(雙層)
產品型號: HZQ-X300
產品廠商: 常州中捷實驗儀器
產品文檔: 無相關文檔
產品價格: 0.00 元
簡單介紹
HZQ-X300恒溫振蕩器(雙層)廣泛應用于溫度和振蕩頻率有較高要求的細胞培養(yǎng)、發(fā)酵、雜交、生物化學及酶和細胞組織的研究等。可對微生物細胞與各類菌種運動和靜態(tài)的培養(yǎng),特別適合實驗室中試生產。
HZQ-X300恒溫振蕩器(雙層) 的詳細介紹
廣泛應用于溫度和振蕩頻率有較高要求的細胞培養(yǎng)、發(fā)酵、雜交、生物化學及酶和細胞組織的研究等??蓪ξ⑸锛毎c各類菌種運動和靜態(tài)的培養(yǎng),特別適合實驗室中試生產。
恒溫振蕩器-HZQ-X300技術參數(shù):
恒溫振蕩器-HZQ-X300技術參數(shù):
| 名稱 型號 技術指標 | 恒溫振蕩器 | 大型恒溫振蕩器(雙層) | ||
| THZ-98A(單層) THZ-98AB(雙層) HZQ-X300(雙層) | HZQ-F160A(單層) THZ-98C(雙層) HZQ-X300C(雙層) | HZQ-X500 HZQ-X700 | HZQ-X500C HZQ-X700C | |
| 電源 | AV220V 50HZ | |||
| 振蕩頻率 | 20~300r/min | 60~300r/min | ||
| 振幅 | 20mm | |||
| 控溫范圍 | RT+5~65℃ | 4~65℃ | RT+5~65℃ | 4~65℃ |
| 溫度分辨率 | 0.1℃ | |||
| 定時范圍 | 0.1小時~999. 9小時 | |||
| 輸入功率 | 450W 450W 1600W | 650W 650W 1600W | 950W 1150W | 1200W 1400W |
| 托盤尺寸 | 400*340 400*340 500*350 | 400*300 400*340 500*350 | 750*460 920*500 | 750*460 920*500 |
| 產品型號 器皿規(guī)格 | HZQ-X300 (雙層) | HZQ-X300C (雙層) | |
| &nb, sp;三角燒瓶(只) | 50(ml) | 37 | 37 |
| 100(ml) | 22 | 22 | |
| 250(ml) | 14 | 14 | |
| 500(ml) | 10 | 10 | |
| 1000(ml) | 6 | 6 | |
產品留言












所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。