| 日本中村(KANON) 扭力扳手N380RSPK 扭力扳手N380RSPK產(chǎn)品展示 |
|
| 扭力扳手N380RSPK詳細(xì)內(nèi)容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型式 | 測(cè)量范圍(N.m) | 開(kāi)口尺寸(mm) | 全長(zhǎng)(mm) | |||
| N30RSPK | 0.5~3.5 | 5.5 | 6 | - | - | 175 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 175 | ||
| N80RSPK | 2~9 | 5.5 | 6 | - | - | 197 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 197 | ||
| 11 | 12 | - | - | 197 | ||
| N190RSPK | 2~21 | 10 | - | - | - | 222 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 225 | ||
| 17 | 19 | 22 | - | 228 | ||
| N380RSPK | 9~42 | 11 | 12 | 13 | 14 | 268 |
| 17 | 19 | 22 | - | 273 | ||
| N670RSPK | 14~73 | 14 | 17 | - | - | 343 |
| 19 | 22 | 24 | - | 348 | ||
| 27 | 30 | 32 | - | 353 | ||
| 型式 | 測(cè)量范圍(N.m) | 開(kāi)口尺寸(mm) | 全長(zhǎng)(mm) | |||
| N30RSPK | 0.5~3.5 | 5.5 | 6 | - | - | 175 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 175 | ||
| N80RSPK | 2~9 | 5.5 | 6 | - | - | 197 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 197 | ||
| 11 | 12 | - | - | 197 | ||
| N190RSPK | 2~21 | 10 | - | - | - | 222 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 225 | ||
| 17 | 19 | 22 | - | 228 | ||
| N380RSPK | 9~42 | 11 | 12 | 13 | 14 | 268 |
| 17 | 19 | 22 | - | 273 | ||
| N670RSPK | 14~73 | 14 | 17 | - | - | 343 |
| 19 | 22 | 24 | - | 348 | ||
| 27 | 30 | 32 | - | 353 | ||


所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。