| 貨名及規(guī)格 |
| 儀器型號(hào) | 反像型 正像型 | WM3015 WM3015z | WM3020 WM3020Z | ||
| 工作臺(tái) | 金屬臺(tái)面尺寸(mm) | 340*152 | 450*280 | ||
| 玻璃臺(tái)面尺寸(mm) | 196*96 | 270*170 | |||
| X座標(biāo)行程(mm) | 150 | 200 | |||
| Y座標(biāo)行程(mm) | 50 | 100 | |||
| Z座標(biāo)行程(調(diào)焦用)mm | 90(調(diào)焦) | 90(調(diào)焦) | |||
| 儀器測(cè)量精度 | 4+L/200 | 3+L/200 | |||
| X Y座標(biāo)數(shù)顯解析度:0.001 | |||||
| 投影屏 | 投影屏尺寸(mm):¢312,使用范圍>¢300(刻有米字線). | ||||
| 投影旋轉(zhuǎn)范圍:0-360度 | |||||
| 旋轉(zhuǎn)角度數(shù)顯解析度:1’或者0.01度 | |||||
| 物鏡 | 放大物鏡: 10X(可選) 20X(可選) 50X(可選) 100X(可選) | ||||
| 物方線視場(chǎng)(mm) ¢30 ¢15 ¢6 ¢3 | |||||
| 物方工作距(mm) 77.7 44.3 38.4 25.3 | |||||
| 測(cè)量*大高度(mm) 90 90 90 90 | |||||
| 數(shù)據(jù)處理系統(tǒng) | DC-3000多功能數(shù)據(jù)處理系統(tǒng),全中文顯示可做多點(diǎn)采樣,座標(biāo)旋轉(zhuǎn),點(diǎn),線,距離,角度檢測(cè)RS-232數(shù)據(jù)輸出 | ||||
| 儀器照明 | 透射與反射照明光源均為24V/150w鹵素?zé)?/div> | ||||
| 儀器電源 | 110V/220V(AC).50/60Hz,總功率400W | ||||
| 冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷(3軸流風(fēng)扇) | ||||
| 外形尺寸長(zhǎng)*寬*高(mm) | 770*810*1150 | 770*810*1130 | |||
| 儀器重量:單位kg | 130 | 170 | |||


所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。