當(dāng)前位置:歐亞貿(mào)易網(wǎng) > 技術(shù)中心 > 所有分類
組成型號(hào) | 電 壓 | 功 率 | 工作壓力 | 進(jìn)口溫度 | 處理空氣流量(L/min) | 過濾精度 | 進(jìn)/出氣接口 | 產(chǎn)品尺寸(mm) | 凈重(KG) | 毛重(KG) | ||
| 冷干機(jī) | 吸干機(jī) | 低溫型 | 高溫型 | 露點(diǎn)溫度-40℃,壓力0.6MPa | ||||||||
| OD-1 | DR-1 | AC220/50Hz | 260W | 0.3≤P≤1.0MPa | ≤35℃ | ≤85℃ | 150L/min | 5um | G1/2 | 300*360*660 | 25.2 | |
| OD-3 | DR-2 | 310W | 280L/min | 300*360*660 | 27 | |||||||
| OD-5 | DR-3 | 410W | 450L/min | 380*360*660 | 34 | 450*470*730mm | ||||||
| OD-1 | DR-1 | 260W | 150L/min | 175*315*800 | 20 | |||||||
| OD-3 | DR-2 | 310W | 280L/min | 337*507*690 | 50 | |||||||
| OD-3 | DR-2 | 310W | 280L/min | 500*800*850 | 70 | |||||||
| OD-5 | DR-3 | 410W | 450L/min | 420*507*690 | — | |||||||
| OD-5 | DR-3 | 410W | 450L/min | 500*800*850 | 85 | |||||||
掛式
立式:
北京恒奧德科技有限公司
電 話:/57116369/
傳 真:
手 機(jī):/
:2820129828/1575574360/1321298635/1445496132
郵 箱:hadkj_2012
: /netshow/ZT11690
地 址:北京北洼路90號(hào)院16號(hào)樓317室(北京市地質(zhì)工程勘察院院內(nèi))