pH監(jiān)測機 BHD-HD-9522
2025年02月05日 08:58:52
來源:北京恒奧德科技有限公司 >> 進入該公司展臺
閱讀量:18
產品參數:
測量范圍 | 普通型(數碼LED) | 精密型(LCD) |
| pH:0~14 mV:(0~±1999)mV 溫度:(0~60)℃ |
線性誤差 | pH:±0.2 | pH:±0.05 |
溫補附加誤差 | ±0.10/10℃ | ±0.03/10℃ |
穩(wěn)定性 | ±0.10×10-2/4h | ±0.03×10-2/4h |
重復性 | ±0.10 | ±0.03 |
環(huán)境溫度 | (5~40)℃(大于40℃誤差zui大) |
環(huán)境濕度 | ≤80% RH |
水樣溶液溫度 | (5~55)℃ |
輸入阻抗 | ≥1012Ω |
儀器分辨率 | 0.01pH, 0.1mV, 0.1 |
溶液溫度補償范圍 | (5~60)℃(自動) |
電源 AC: | 110V~245V 50Hz~60Hz 18VA |
外形尺寸 | (290×210×60)mm(長×寬×高) |
重量 | 1.5Kg 產品參數: 測量范圍 | 普通型(數碼LED) | 精密型(LCD) | | pH:0~14 mV:(0~±1999)mV 溫度:(0~60)℃ | 線性誤差 | pH:±0.2 | pH:±0.05 | 溫補附加誤差 | ±0.10/10℃ | ±0.03/10℃ | 穩(wěn)定性 | ±0.10×10-2/4h | ±0.03×10-2/4h | 重復性 | ±0.10 | ±0.03 | 環(huán)境溫度 | (5~40)℃(大于40℃誤差zui大) | 環(huán)境濕度 | ≤80% RH | 水樣溶液溫度 | (5~55)℃ | 輸入阻抗 | ≥1012Ω | 儀器分辨率 | 0.01pH, 0.1mV, 0.1 | 溶液溫度補償范圍 | (5~60)℃(自動) | 電源 AC: | 110V~245V 50Hz~60Hz 18VA | 外形尺寸 | (290×210×60)mm(長×寬×高) | 重量 | 1.5Kg |
|
版權與免責聲明:
1.凡本網注明"來源:歐亞貿易網"的所有作品,版權均屬于歐亞貿易網,轉載請必須注明歐亞貿易網。違反者本網將追究相關法律責任。
2.企業(yè)發(fā)布的公司新聞、技術文章、資料下載等內容,如涉及侵權、違規(guī)遭投訴的,一律由發(fā)布企業(yè)自行承擔責任,本網有權刪除內容并追溯責任。
3.本網轉載并注明自其它來源的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
4.如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內與本網聯系。