| 閥門類型 | 平衡閥 |
| 閥體樣式 | 兩通 |
| 工作介質(zhì) | 水 |
| 管道尺寸(英寸) | 2"—20" |
| 管道尺寸(DN) | DN50-DN500 |
| 連接類型 | DIN EN 1092-1 2002 鋼法蘭 |
| 工作壓力(psi) | 375 |
| 工作壓力(kPa) | 2585.55 |
| 額定壓差(psi) | 47.8621569878749 |
| 額定壓差(kPa) | 330 |
| 環(huán)境溫度范圍(F) | 32-149 |
| 環(huán)境溫度范圍(C) | 0-65 |
| 液體溫度范圍(F) | 32-230 |
| 液體溫度范圍(C) | 0-110 |
| 材料(閥體) | 球墨鑄鐵 |
| 材料(閥座) | EPDM O型密封圈 Noryl活塞 |
| 材料(閥膽) | 不銹鋼 |
| 適用范圍 | HVAC 變流量循環(huán)系統(tǒng) |









所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。