| 閥門類型 | 平衡閥 |
| 閥體樣式 | 兩通 |
| 工作介質(zhì) | 水 |
| 管道尺寸(英寸) | 1/2"—1-1/2" |
| 管道尺寸(DN) | DN15-DN40 |
| 連接類型 | BSPP |
| 工作壓力(psi) | 375 |
| 工作壓力(kPa) | 2585.55 |
| 額定壓差(psi) | 43. |
| 額定壓差(kPa) | 300 |
| 環(huán)境溫度范圍(F) | 32-149 |
| 環(huán)境溫度范圍(C) | 0-65 |
| 液體溫度范圍(F) | 32-230 |
| 液體溫度范圍(C) | 0-110 |
| 材料(閥體) | 黃銅 |
| 材料(閥座) | EPDM O型密封圈 Noryl活塞 |
| 材料(閥膽) | 黃銅, 鍍鉻 |
| 適用范圍 | HVAC 變流量循環(huán)系統(tǒng) |









所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。