干燥、烘培、熔蠟、熱處理之用
■ 產(chǎn)品特點(diǎn):
● 高精度、高 效、安全、廣范圍。
■安全性:
● 過(guò)升報(bào)警、菜單鎖定、過(guò)升防止
主要技術(shù)參數(shù):
型號(hào) WGL-30B/ WGLL-30BE WGL-45B/ WGLL-45BE WGL-65B/ WGLL- 65BE WGL-125B/ WGLL-125BE WGL-230B/ WGLL-230BE WGL-625B 使用溫度范 圍 RT+10~300℃ 溫度分辨率 0.1℃ 溫度波動(dòng)度 ±1℃ 內(nèi)裝 不銹鋼板 外裝 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 、額定功率 0.8kw 1.2kw 1.6kw 2.3kw 3.0kw 5.0kw 溫度控制方式 B型:數(shù)碼管雙列PID;BE型:液晶雙列PID 溫度設(shè)定方式 輕觸四按鍵設(shè)定 定時(shí)器 0~9999分鐘(帶定時(shí)等待功能) 內(nèi)尺寸(寬*深*高mm) 310*310*310 350*350*350 400*360*450 500*450*550 600*500*750 660*760*1250 外形尺寸(寬*深*高mm) 460*510*695 500*550*735 550*550*840 636*680*915 730*670*1220 895*925*1830 內(nèi)容積 30L 45L 65L 125L 230L 625L 電源(50/60Hz)額定電流 AC220V/3.6A AC220V/5.** AC220V/7.2A AC220V/10.** AC220V/13.6A AC380V/7.6A 凈重/毛重kg 33/37 37/43 44/49 60/66 94/120 120/160 隔板 2件 230/625無(wú)調(diào)速風(fēng)機(jī)
性能參數(shù)測(cè)試在空載條件下為:環(huán)境溫度20℃,環(huán)境濕度50%RH
WGLL系列鼓風(fēng)干燥箱具有設(shè)計(jì)優(yōu)良 、造型新穎、工藝、控溫**、性能穩(wěn)定、容易維護(hù)、操作方便等特點(diǎn),適用于工礦企業(yè)、科研院所、醫(yī)藥衛(wèi)生等單位實(shí)驗(yàn)室干燥、烘焙、熔蠟、熱處理之用。
二、鼓風(fēng)干燥箱產(chǎn)品特點(diǎn):
1、新穎的立式設(shè)計(jì),箱體外殼采用上等鋼板制作,表面經(jīng)靜電噴涂工藝處理,造型美觀,防腐耐用。
更多產(chǎn)品請(qǐng)點(diǎn)擊下表:
| 產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) | 額定功率 W | 控溫范圍 ℃ | 內(nèi)膽尺寸 mm | 工作電壓 V | 溫度分辨率 ℃ | 溫度波動(dòng)度 ℃ | 價(jià)格 | 備注 | 參考圖片 |
| 臺(tái)式電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱 | DHG-9030 | 870 | +10-250 | 340*325*325 | 220 | 0.1 | ±1 | 2380 | 帶“A"為鏡面不銹鋼內(nèi)膽,不帶“A"為鍍鋅板內(nèi)膽,帶“D"為智能型十段可編程液晶控制器 | |
| DHG-9030A | 2790 | |||||||||
| DHG-9030AD | 3990 | |||||||||
| DHG-9070 | 1570 | 450*400*450 | 3180 | |||||||
| DHG-9070A | 3780 | |||||||||
| DHG-9070AD | 5180 | |||||||||
| DHG-9140 | 2070 | 550*450*550 | 4180 | |||||||
| DHG-9140A | 5080 | |||||||||
| DHG-9140AD | 6280 | |||||||||
| DHG-9240 | 2470 | 600*550*750 | 5180 | |||||||
| DHG-9240A | 6180 | |||||||||
| DHG-9240AD | 7580 | |||||||||
| DHG-9023A | 870 | 340*325*300 | 2780 | |||||||
| DHG-9023AD | 3980 | |||||||||
| DHG-9053A | 1120 | 420*400*345 | 3280 | |||||||
| DHG-9053AD | 4680 | |||||||||
| DHG-9123A | 2070 | 550*450*550 | 4880 | |||||||
| DHG-9123AD | 6180 | |||||||||
| DHG-9203A | 2470 | 600*600*650 | 6580 | |||||||
| DHG-9203AD | 8080 | |||||||||
| 101-0A | 1200 | 350*350*350 | 220 | 0.1 | ±1 | 1930 | 不帶“A"為指針式,帶“A"為智能式溫控儀,,帶“B"為不銹鋼內(nèi)膽,不帶“B"為冷軋鋼板內(nèi)膽 | | ||
| 101-0AB | 2520 | |||||||||
| 101-1A | 1600 | 450*450*350 | 2310 | |||||||
| 101-1AB | 2860 | |||||||||
| 101-2A | 2000 | 550*550*450 | 2750 | |||||||
| 101-2AB | 3900 | |||||||||
| 101-3A | 4000 | 750*600*500 | 3550 | |||||||
| 101-3AB | 5050 | |||||||||
| 臺(tái)式電熱恒溫干燥箱 | 202-0A | 1200 | 350*350*351 | 1700 | | |||||
| 202-0AB | 2420 | |||||||||
| 202-1A | 1600 | 450*450*351 | 2000 | |||||||
| 202-1AB | 2800 | |||||||||
| 202-2A | 2000 | 550*550*451 | 2460 | |||||||
| 202-2AB | 3220 | |||||||||
| 202-3A | 4000 | 750*600*501 | 3260 | |||||||
| 202-3AB | 4680 | |||||||||
| 臺(tái)式電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱 | DHG-903** | 970 | +10-300 | 340*325*325 | 220 | 0.1 | ±1 | 3080 | 帶“A"為鏡面不銹鋼內(nèi)膽,不帶“A"為鍍鋅板內(nèi)膽,帶“D"為智能型十段可編程液晶控制器 | |
| DHG-903**D | 4280 | |||||||||
| DHG-905** | 1220 | 420*400*345 | 3480 | |||||||
| DHG-905**D | 4880 | |||||||||
| DHG-907** | 1670 | 450*400*450 | 3980 | |||||||
| DHG-907**D | 5380 | |||||||||
| DHG-914** | 2170 | 550*450*550 | 5380 | |||||||
| DHG-914**D | 6580 | |||||||||
| DHG-924** | 2870 | 600*550*750 | 6480 | |||||||
| DHG-924**D | 7880 | |||||||||
| 101A-0 | 1600 | 350*350*350 | 1980 | 微電腦智能控溫?cái)?shù)字顯示,帶“S"為不銹鋼內(nèi)膽,不帶“S"為鍍鋅板內(nèi)膽 | | |||||
| 101A-1 | 1800 | 450*450*350 | 2200 | |||||||
| 101A-2 | 2200 | 550*550*450 | 2660 | |||||||
| 101A-3 | 4000 | 750*600*500 | 3400 | |||||||
| 101A-4 | 6000 | 1000*800*800 | 6880 | |||||||
| 101AS-0 | 1600 | 350*350*350 | 2880 | |||||||
| 101AS-1 | 1800 | 450*450*350 | 3280 | |||||||
| 101AS-2 | 2200 | 550*550*450 | 4280 | |||||||
| 101AS-3 | 4000 | 750*600*500 | 5600 | |||||||
| 101AS-4 | 6000 | 1000*800*800 | 380 | 9800 | ||||||
| 臺(tái)式電熱恒溫干燥箱 | 202A-0 | 1600 | 350*350*350 | 220 | 0.1 | ±1 | 1880 | | ||
| 202A-1 | 1800 | 450*450*350 | 2100 | |||||||
| 202A-2 | 2200 | 550*550*450 | 2560 | |||||||
| 202A-3 | 4000 | 750*600*500 | 3200 | |||||||
| 202A-4 | 6000 | 1000*800*800 | 6680 | |||||||
| 202AS-0 | 1600 | 350*350*350 | 2680 | |||||||
| 202AS-1 | 1800 | 450*450*350 | 3180 | |||||||
| 202AS-2 | 2200 | 550*550*450 | 3980 | |||||||
| 202AS-3 | 4000 | 750*600*500 | 5480 | |||||||
| 202AS-4 | 6000 | 1000*800*800 | 380 | 9600 | ||||||
| 立式電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱 | DGG-9030A | 600 | +10-200 | 300*300*350 | 220 | 0.1 | ±1 | 2980 | 雙數(shù)顯,微電腦智能控制器,鏡面不銹鋼內(nèi)膽,立式垂直,“D"系列為智能型十段可編程液晶控制器 | |
| DGG-9030AD | 4180 | |||||||||
| DGG-9070A | 1150 | 400*400*450 | 3890 | |||||||
| DGG-9070AD | 5190 | |||||||||
| DGG-9140A | 1600 | 450*550*550 | 5180 | |||||||
| DGG-9140AD | 6380 | |||||||||
| DGG-9240A | 2100 | 500*600*750 | 6390 | |||||||
| DGG-9240AD | 7790 | |||||||||
| DGG-9420A | 3200 | 600*550*1300 | 380 | 13900 | ||||||
| DGG-9420AD | 15400 | |||||||||
| DGG-9620A | 4100 | 800*600*1300 | 15900 | |||||||
| DGG-9620AD | 17400 | |||||||||
| DGG-9920A | 6000 | 1000*600*1600 | 27900 | |||||||
| DGG-9920AD | 29900 | |||||||||
| DGG-9036A | 970 | +10-300 | 300*300*350 | 220 | 3180 | |||||
| DGG-9036AD | 4380 | |||||||||
| DGG-9076A | 1600 | 400*400*450 | 4090 | |||||||
| DGG-9076AD | 5390 | |||||||||
| DGG-9146A | 2100 | 450*550*550 | 5480 | |||||||
| DGG-9146AD | 6680 | |||||||||
| DGG-9246A | 2500 | 500*600*750 | 6790 | |||||||
| DGG-9246AD | 8190 | |||||||||
| DGG-9426A | 3300 | 600*550*1300 | 380 | 14900 | ||||||
| DGG-9426AD | 16400 | |||||||||
| DGG-9626A | 4200 | 800*600*1300 | 16900 | |||||||
| DGG-9626AD | 18400 | |||||||||
| 立式電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱(高溫烘箱) | DHG-9038A | 1200 | +10-400 | 300*300*350 | 220 | 0.1 | ±1 | 6180 | A:不銹鋼內(nèi)膽,帶觀察窗 | |
| DHG-9078A | 1800 | 400*400*450 | 7890 | |||||||
| DHG-9108A | 2000 | 450*450*500 | 13890 | |||||||
| DHG-9148A | 2400 | 450*550*550 | 15890 | |||||||
| DHG-9248A | 3200 | 500*600*750 | 18890 | |||||||
| 高溫鼓風(fēng)干燥箱 | HHG-9078A | 2200 | 400*400*450 | 1 | ±2 | 6580 | 工作室采用上等鋼板或不銹鋼板 | | ||
| HHG-9148A | 2800 | 450*550*550 | 11080 | |||||||
| HHG-9248A | 3900 | 500*600*750 | 16680 | |||||||
| 高溫烘箱 | 101-1HB | 4000 | +10-500 | 350*450*450 | 220 | 0.1 | ±2 | 7600 | B表示工作室材料為不銹鋼 | |
| 101-2HB | 6000 | 450*550*550 | 380 | 8700 | ||||||
| 101-3HB | 7500 | 500*600*750 | 9900 | |||||||
| HHG-9079A | 2300 | 400*400*450 | 220 | 1 | 9780 | 工作室采用上等鋼板或不銹鋼板 | | |||
| HHG-9149A | 2900 | 450*550*550 | 16580 | |||||||
| HHG-9249A | 3700 | 500*600*750 | 21000 |












所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。