熟女无套高潮内谢视频韩国,女人荫蒂全部过潮喷,老熟妇仑乱视频一区二,蜜芽忘忧草三区老狼大豆

您好,歡迎來到歐亞貿(mào)易網(wǎng)!請 |免費注冊

產(chǎn)品展廳本站服務(wù)收藏該商鋪

維搬諾工業(yè)設(shè)備(上海)有限公司

免費會員
手機逛
維搬諾工業(yè)設(shè)備(上海)有限公司
當(dāng)前位置:維搬諾工業(yè)設(shè)備(上海)有限公司>>電動叉車>> 前移式電動叉車

前移式電動叉車

產(chǎn)品二維碼
參  考  價:面議
具體成交價以合同協(xié)議為準(zhǔn)
  • 產(chǎn)品型號:
  • 品牌:
  • 產(chǎn)品類別:
  • 所在地:
  • 信息完整度:
  • 樣本:
  • 更新時間:2025-04-29 08:51:50
  • 瀏覽次數(shù):4

聯(lián)系我時,請告知來自 歐亞貿(mào)易網(wǎng)

維搬諾工業(yè)設(shè)備(上海)有限公司

其他

  • 經(jīng)營模式:其他
  • 商鋪產(chǎn)品:388條
  • 所在地區(qū):
  • 注冊時間:2016-02-10
  • 最近登錄:2025-04-27
  • 聯(lián)系人:王經(jīng)理
產(chǎn)品簡介

詳情介紹
詳細(xì)參數(shù)
物料編碼() 單位 VB VB VB VB VB
動力方式   電動
駕駛方式   站駕式
額定載荷 Q(kg) 1000 1300 1500 1800 2000
載荷中心距 C(mm) 500 500 500 500 500
起升高度 h3(mm) 3000 3000 3000 3000 3000
門架縮回時高度 h1(mm) 2080 2080 2090 2090 2090
自由提升高度 h2(mm) 330 330 330 330 330
作業(yè)時門架高度 h4(mm) 3930 3960 4025 4025 4025
貨叉架傾角(前/后) α/β(deg) 3°/ 5° 3°/ 5° 3°/ 5° 3°/ 5° 3°/ 5°
行駛速度 空載/滿載 km/h 8.0/8.5 8.0/8.5 8.8/9.3 8.5/9.3 9.1/9.0
起升速度 空載/滿載 mm/s 175 175 240 230 220
爬坡能力(滿載) % >12 >12 >12 >12 >10
最小轉(zhuǎn)彎半徑 Wa(mm) 1420 1620 1725 1735 1775
前移距離 x(mm) 520 700 600 600 645
軸距 Y(mm) 1160 1360 1470 1470 1520
行車制動   機械 機械 機械 機械 機械
貨叉尺寸 TxWxL(mm) 1070x100x35 1070x100x35 1070x100x35 1070x122x40 1070x122x40
最小離地間隙 h6(mm) 80 80 80 80 80
最小直角堆垛通道(托盤1200*1000) Ast1(mm) 2660 2710 2910 2920 2920
最小直角堆垛通道(托盤1000*1000) Ast2(mm) 2440 2495 2690 2700 2700
驅(qū)動電機 kw 2.5 2.5 4.5 4.5 4.5
提升電機 kw 3.5 3.5 902 11 11
蓄電池 V/Ah 48/225 48/225 48/420 48/420 48/420
前輪距 b2(mm) 975 975 1070 1070 1070
后輪距 mm 490 490 580 580 580
車體長度 l1(mm) 2115 2125 2340 2350 2350
車體后側(cè)長度 l2(mm) 1045 1055 1270 1280 1280
車體寬度 b1(mm) 1045 1045 1205 1216 1216
護(hù)頂架高度 h5(mm) 2210 2210 2260 2260 2260
整車自重(含電池) kg 2050 2150 2670 2700 2725

物料編碼(低端) 單位 VB VB VB VB VB
動力方式   電動
駕駛方式   站駕式
額定載荷 Q(kg) 1000 1300 1500 1800 2000
載荷中心距 C(mm) 500 500 500 500 500
起升高度 h3(mm) 3000 3000 3000 3000 3000
門架縮回時高度 h1(mm) 2080 2080 2090 2090 2090
自由提升高度 h2(mm) 330 330 330 330 330
作業(yè)時門架高度 h4(mm) 3930 3960 4025 4025 4025
貨叉架傾角(前/后) α/β(deg) 3°/ 5° 3°/ 5° 3°/ 5° 3°/ 5° 3°/ 5°
行駛速度 空載/滿載 km/h 7.7/8.0 7.5/7.8 9.5/10.0 9.2/10.0 9.0/10.3
起升速度 空載/滿載 mm/s 160 160 230 220 230
爬坡能力(滿載) % >12 >12 >12 >12 >10
最小轉(zhuǎn)彎半徑 Wa(mm) 1420 1620 1725 1735 1775
前移距離 x(mm) 520 700 600 600 645
軸距 Y(mm) 1160 1360 1470 1470 1520
行車制動   機械 機械 機械 機械 機械
貨叉尺寸 TxWxL(mm) 1070x100x35 1070x100x35 1070x100x35 1070x122x40 1070x122x40
最小離地間隙 h6(mm) 80 80 80 80 80
最小直角堆垛通道(托盤1200*1000) Ast1(mm) 2660 2710 2910 2920 2920
最小直角堆垛通道(托盤1000*1000) Ast2(mm) 2440 2495 2690 2700 2700
驅(qū)動電機 kw 2.2 2.2 4 4 4
提升電機 kw 3 3 8.6 8.6 8.6
蓄電池 V/Ah 24/490 24/490 48/420 48/420 48/420
前輪距 b2(mm) 975 975 1070 1070 1070
后輪距 mm 490 490 580 580 580
車體長度 l1(mm) 2115 2125 2340 2350 2350
車體后側(cè)長度 l2(mm) 1045 1055 1270 1280 1280
車體寬度 b1(mm) 1045 1045 1205 1216 1216
護(hù)頂架高度 h5(mm) 2210 2210 2260 2260 2260
整車自重(含電池) kg 2050 2150 2670 2700 2725
產(chǎn)品描述

上一篇: 側(cè)叉前移式叉車
下一篇: 標(biāo)準(zhǔn)型電動叉車
同類優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品

在線詢價

X

已經(jīng)是會員?點擊這里 [登錄] 直接獲取聯(lián)系方式

會員登錄

X

請輸入賬號

請輸入密碼

=

請輸驗證碼

收藏該商鋪

X
該信息已收藏!
標(biāo)簽:
保存成功

(空格分隔,最多3個,單個標(biāo)簽最多10個字符)

常用:

提示

X
您的留言已提交成功!我們將在第一時間回復(fù)您~
龙里县| 枞阳县| 汉中市| 香河县| 乐陵市| 友谊县| 石泉县| 郎溪县| 西盟| 清苑县| 榆中县| 厦门市| 类乌齐县| 珠海市| 香河县| 曲阳县| 松溪县| 巴中市| 彰化市| 和平区| 古丈县| 开阳县| 治多县| 察哈| 娱乐| 北流市| 于都县| 泊头市| 卓尼县| 应城市| 阿尔山市| 调兵山市| 尚义县| 石门县| 长宁区| 蓬安县| 孟村| 潞城市| 永安市| 灵宝市| 灵寿县|