| 分度值 | 貨號(hào) | 測量范圍 | 精度 | 表盤讀數(shù)值 | |
| 帶耳后蓋 | 平型后蓋 | (測量范圍/心軸行程) | |||
| 0.01mm | 1929S | 1929SB | 1mm / 1.4mm | ±11μm | 50-0-50 |
| 0.01mm | 1929S-60 | 1929SB-60 | 1mm / 1.4mm | ±11μm | 50-0-50 |
| 0.01mm | 1929S-62 | 1929SB-62 | 1mm / 1.4mm | ±11μm | 50-0-50 |
| 0.001mm | 1900S-10 | 1900SB-10 | 0.1mm / 0.14mm | ±6μm | 50-0-50 |
| 0.001mm | 1900S-70 | 1900SB-70 | 0.1mm / 0.14mm | ±6μm | 50-0-50 |
| 0.001mm | 7900S-72 | 7900SB-72 | 0.1mm / 0.14mm | ±6μm | 50-0-50 |
| 分度值 | 貨號(hào) | 測量范圍 | 精度 | 表盤讀數(shù)值 | |
| 帶耳后蓋 | 平型后蓋 | (測量范圍/每圈行程) | |||
| .0005" | 1909S-62 | 1909SB-62 | .04" / .055" | ±.0005" | 20-0-20 |
| .0001" | 1910S-72 | 1910SB-72 | .006" / .0079" | ±.0001" | 3-0-3 |












所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。